浙江和河南1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据浙江和河南统计局2024年最新发布的统计数据,在1949-2022年间,浙江年平均GDP为1558.81亿美元,GDP年均增长率为2.85%,河南年平均GDP为1342.85亿美元,GDP年均增长率为2.89%。2021年浙江和河南国内生产总值相差2268亿美元,2020年浙江和河南国内生产总值相差1394亿美元,2019年浙江和河南国内生产总值相差1166亿美元。

年份 浙江 GDP 河南 GDP 相差
2021 11398 亿美元 9130 亿美元 2268亿美元
2020 9365 亿美元 7971 亿美元 1394亿美元
2019 8985 亿美元 7819 亿美元 1166亿美元
2018 8952 亿美元 7707 亿美元 1245亿美元
2017 7704 亿美元 6630 亿美元 1074亿美元
2016 7127 亿美元 6105 亿美元 1022亿美元
2015 7008 亿美元 6047 亿美元 961亿美元
2014 6619 亿美元 5756 亿美元 863亿美元
2013 6119 亿美元 5243 亿美元 876亿美元
2012 5683 亿美元 4861 亿美元 822亿美元
2011 5172 亿美元 4309 亿美元 863亿美元
2010 4207 亿美元 3505 亿美元 702亿美元
2009 3442 亿美元 2917 亿美元 525亿美元
2008 3138 亿美元 2635 亿美元 503亿美元
2007 2504 亿美元 2005 亿美元 499亿美元
2006 1998 亿美元 1588 亿美元 410亿美元
2005 1661 亿美元 1311 亿美元 350亿美元
2004 1428 亿美元 1049 亿美元 379亿美元
2003 1187 亿美元 862 亿美元 325亿美元
2002 978 亿美元 754 亿美元 224亿美元
2001 844 亿美元 690 亿美元 154亿美元
2000 749 亿美元 627 亿美元 122亿美元
1999 662 亿美元 557 亿美元 105亿美元
1998 617 亿美元 532 亿美元 85亿美元
1997 571 亿美元 497 亿美元 74亿美元
1996 509 亿美元 448 亿美元 61亿美元
1995 430 亿美元 363 亿美元 67亿美元
1994 315 亿美元 261 亿美元 54亿美元
1993 243 亿美元 210 亿美元 33亿美元
1992 219 亿美元 203 亿美元 16亿美元
1991 192 亿美元 185 亿美元 7亿美元
1990 175 亿美元 181 亿美元 6亿美元
1989 174 亿美元 174 亿美元 0亿美元
1988 160 亿美元 156 亿美元 4亿美元
1987 138 亿美元 138 亿美元 0亿美元
1986 147 亿美元 148 亿美元 1亿美元
1985 148 亿美元 156 亿美元 8亿美元
1984 117 亿美元 134 亿美元 17亿美元
1983 100 亿美元 128 亿美元 28亿美元
1982 91 亿美元 102 亿美元 11亿美元
1981 82 亿美元 100 亿美元 18亿美元
1980 76 亿美元 97 亿美元 21亿美元
1979 70 亿美元 84 亿美元 14亿美元
1978 51 亿美元 67 亿美元 16亿美元
1977 55 亿美元 79 亿美元 24亿美元
1976 46 亿美元 66 亿美元 20亿美元
1975 47 亿美元 70 亿美元 23亿美元
1974 45 亿美元 63 亿美元 18亿美元
1973 45 亿美元 60 亿美元 15亿美元
1972 39 亿美元 51 亿美元 12亿美元
1971 29 亿美元 44 亿美元 15亿美元
1970 29 亿美元 40 亿美元 11亿美元
1969 26 亿美元 34 亿美元 8亿美元
1968 23 亿美元 30 亿美元 7亿美元
1967 24 亿美元 33 亿美元 9亿美元
1966 24 亿美元 32 亿美元 8亿美元
1965 23 亿美元 26 亿美元 3亿美元
1964 22 亿美元 22 亿美元 0亿美元
1963 20 亿美元 18 亿美元 2亿美元
1962 18 亿美元 18 亿美元 0亿美元
1961 17 亿美元 19 亿美元 2亿美元
1960 20 亿美元 28 亿美元 8亿美元
1959 19 亿美元 25 亿美元 6亿美元
1958 17 亿美元 24 亿美元 7亿美元
1957 15 亿美元 21 亿美元 6亿美元
1956 13 亿美元 19 亿美元 6亿美元
1955 12 亿美元 18 亿美元 6亿美元
1954 12 亿美元 17 亿美元 5亿美元
1953 11 亿美元 16 亿美元 5亿美元
1952 11 亿美元 17 亿美元 6亿美元
1951 10 亿美元 - -
1950 7 亿美元 - -
1949 - 10 亿美元 -