杭州和东莞1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据杭州和东莞统计局2025年最新发布的统计数据,在1978-2022年间,杭州年平均GDP为736.16亿美元,GDP年均增长率为6.68%,东莞年平均GDP为382.39亿美元,GDP年均增长率为4.74%。2020年杭州和东莞国内生产总值相差936亿美元,2019年杭州和东莞国内生产总值相差856亿美元,2018年杭州和东莞国内生产总值相差724亿美元。

年份 杭州 GDP 东莞 GDP 相差
2021 - 1683 亿美元 -
2020 2335 亿美元 1399 亿美元 936亿美元
2019 2222 亿美元 1366 亿美元 856亿美元
2018 2085 亿美元 1361 亿美元 724亿美元
2017 1876 亿美元 1203 亿美元 673亿美元
2016 1667 亿美元 1096 亿美元 571亿美元
2015 1643 亿美元 1090 亿美元 553亿美元
2014 1517 亿美元 1018 亿美元 499亿美元
2013 1359 亿美元 935 亿美元 424亿美元
2012 1282 亿美元 853 亿美元 429亿美元
2011 1122 亿美元 782 亿美元 340亿美元
2010 903 亿美元 659 亿美元 244亿美元
2009 762 亿美元 572 亿美元 190亿美元
2008 699 亿美元 544 亿美元 155亿美元
2007 548 亿美元 424 亿美元 124亿美元
2006 438 亿美元 335 亿美元 103亿美元
2005 365 亿美元 271 亿美元 94亿美元
2004 309 亿美元 222 亿美元 87亿美元
2003 257 亿美元 178 亿美元 79亿美元
2002 218 亿美元 146 亿美元 72亿美元
2001 192 亿美元 122 亿美元 70亿美元
2000 169 亿美元 101 亿美元 68亿美元
1999 149 亿美元 82 亿美元 67亿美元
1998 139 亿美元 69 亿美元 70亿美元
1997 127 亿美元 55 亿美元 72亿美元
1996 111 亿美元 44 亿美元 67亿美元
1995 93 亿美元 36 亿美元 57亿美元
1994 69 亿美元 26 亿美元 43亿美元
1993 50 亿美元 20 亿美元 30亿美元
1992 43 亿美元 18 亿美元 25亿美元
1991 37 亿美元 17 亿美元 20亿美元
1990 35 亿美元 16 亿美元 19亿美元
1989 - 13 亿美元 -
1988 - 12 亿美元 -
1987 - 9 亿美元 -
1986 - 9 亿美元 -
1985 - 8 亿美元 -
1984 - 6 亿美元 -
1983 - 6 亿美元 -
1982 - 5 亿美元 -
1981 - 4 亿美元 -
1980 - 4 亿美元 -
1979 - 3 亿美元 -
1978 - 3 亿美元 -