杭州和深圳1979-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据杭州和深圳统计局2024年最新发布的统计数据,在1979-2022年间,杭州年平均GDP为736.16亿美元,GDP年均增长率为6.68%,深圳年平均GDP为1002.4亿美元,GDP年均增长率为4.88%。2020年杭州和深圳国内生产总值相差1676亿美元,2019年杭州和深圳国内生产总值相差1668亿美元,2018年杭州和深圳国内生产总值相差1653亿美元。

年份 杭州 GDP 深圳 GDP 相差
2021 - 4754.24 亿美元 -
2020 2335 亿美元 4011 亿美元 1676亿美元
2019 2222 亿美元 3890 亿美元 1668亿美元
2018 2085 亿美元 3738 亿美元 1653亿美元
2017 1876 亿美元 3347 亿美元 1471亿美元
2016 1667 亿美元 2941 亿美元 1274亿美元
2015 1643 亿美元 2860 亿美元 1217亿美元
2014 1517 亿美元 2637 亿美元 1120亿美元
2013 1359 亿美元 2362 亿美元 1003亿美元
2012 1282 亿美元 2127 亿美元 845亿美元
2011 1122 亿美元 1841 亿美元 719亿美元
2010 903 亿美元 1454 亿美元 551亿美元
2009 762 亿美元 1228 亿美元 466亿美元
2008 699 亿美元 1142 亿美元 443亿美元
2007 548 亿美元 909 亿美元 361亿美元
2006 438 亿美元 739 亿美元 301亿美元
2005 365 亿美元 613 亿美元 248亿美元
2004 309 亿美元 420 亿美元 111亿美元
2003 257 亿美元 354 亿美元 97亿美元
2002 218 亿美元 276 亿美元 58亿美元
2001 192 亿美元 239 亿美元 47亿美元
2000 169 亿美元 204 亿美元 35亿美元
1999 149 亿美元 175 亿美元 26亿美元
1998 139 亿美元 158 亿美元 19亿美元
1997 127 亿美元 138 亿美元 11亿美元
1996 111 亿美元 116 亿美元 5亿美元
1995 93 亿美元 97 亿美元 4亿美元
1994 69 亿美元 67 亿美元 2亿美元
1993 50 亿美元 55 亿美元 5亿美元
1992 43 亿美元 46 亿美元 3亿美元
1991 37 亿美元 31 亿美元 6亿美元
1990 35 亿美元 27 亿美元 8亿美元
1989 - 24 亿美元 -
1988 - 19 亿美元 -
1987 - 13 亿美元 -
1986 - 13 亿美元 -
1985 - 14 亿美元 -
1984 - 9 亿美元 -
1983 - 6 亿美元 -
1982 - 4 亿美元 -
1981 - 2 亿美元 -
1980 - 2 亿美元 -
1979 - 1 亿美元 -