东莞和郑州1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据东莞和郑州统计局2024年最新发布的统计数据,在1978-2022年间,东莞年平均GDP为382.39亿美元,GDP年均增长率为4.74%,郑州年平均GDP为515.52亿美元,GDP年均增长率为6.72%。

年份 东莞 GDP 郑州 GDP 相差
2021 1683 亿美元 - -
2020 1399 亿美元 1740 亿美元 341亿美元
2019 1366 亿美元 1670 亿美元 304亿美元
2018 1361 亿美元 1566 亿美元 205亿美元
2017 1203 亿美元 1359 亿美元 156亿美元
2016 1096 亿美元 1206 亿美元 110亿美元
2015 1090 亿美元 1196 亿美元 106亿美元
2014 1018 亿美元 1117 亿美元 99亿美元
2013 935 亿美元 1011 亿美元 76亿美元
2012 853 亿美元 911 亿美元 58亿美元
2011 782 亿美元 787 亿美元 5亿美元
2010 659 亿美元 614 亿美元 45亿美元
2009 572 亿美元 496 亿美元 76亿美元
2008 544 亿美元 440 亿美元 104亿美元
2007 424 亿美元 333 亿美元 91亿美元
2006 335 亿美元 256 亿美元 79亿美元
2005 271 亿美元 206 亿美元 65亿美元
2004 222 亿美元 169 亿美元 53亿美元
2003 178 亿美元 135 亿美元 43亿美元
2002 146 亿美元 114 亿美元 32亿美元
2001 122 亿美元 102 亿美元 20亿美元
2000 101 亿美元 91 亿美元 10亿美元
1999 82 亿美元 78 亿美元 4亿美元
1998 69 亿美元 76 亿美元 7亿美元
1997 55 亿美元 70 亿美元 15亿美元
1996 44 亿美元 62 亿美元 18亿美元
1995 36 亿美元 48 亿美元 12亿美元
1994 26 亿美元 35 亿美元 9亿美元
1993 20 亿美元 26 亿美元 6亿美元
1992 18 亿美元 24 亿美元 6亿美元
1991 17 亿美元 22 亿美元 5亿美元
1990 16 亿美元 21 亿美元 5亿美元
1989 13 亿美元 - -
1988 12 亿美元 - -
1987 9 亿美元 - -
1986 9 亿美元 - -
1985 8 亿美元 - -
1984 6 亿美元 - -
1983 6 亿美元 - -
1982 5 亿美元 - -
1981 4 亿美元 - -
1980 4 亿美元 - -
1979 3 亿美元 - -
1978 3 亿美元 - -