东莞和深圳1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据东莞和深圳统计局2025年最新发布的统计数据,在1978-2022年间,东莞年平均GDP为382.39亿美元,GDP年均增长率为4.74%,深圳年平均GDP为1002.4亿美元,GDP年均增长率为4.88%。2021年东莞和深圳国内生产总值相差3071.24亿美元,2020年东莞和深圳国内生产总值相差2612亿美元,2019年东莞和深圳国内生产总值相差2524亿美元。

年份 东莞 GDP 深圳 GDP 相差
2021 1683 亿美元 4754.24 亿美元 3071.24亿美元
2020 1399 亿美元 4011 亿美元 2612亿美元
2019 1366 亿美元 3890 亿美元 2524亿美元
2018 1361 亿美元 3738 亿美元 2377亿美元
2017 1203 亿美元 3347 亿美元 2144亿美元
2016 1096 亿美元 2941 亿美元 1845亿美元
2015 1090 亿美元 2860 亿美元 1770亿美元
2014 1018 亿美元 2637 亿美元 1619亿美元
2013 935 亿美元 2362 亿美元 1427亿美元
2012 853 亿美元 2127 亿美元 1274亿美元
2011 782 亿美元 1841 亿美元 1059亿美元
2010 659 亿美元 1454 亿美元 795亿美元
2009 572 亿美元 1228 亿美元 656亿美元
2008 544 亿美元 1142 亿美元 598亿美元
2007 424 亿美元 909 亿美元 485亿美元
2006 335 亿美元 739 亿美元 404亿美元
2005 271 亿美元 613 亿美元 342亿美元
2004 222 亿美元 420 亿美元 198亿美元
2003 178 亿美元 354 亿美元 176亿美元
2002 146 亿美元 276 亿美元 130亿美元
2001 122 亿美元 239 亿美元 117亿美元
2000 101 亿美元 204 亿美元 103亿美元
1999 82 亿美元 175 亿美元 93亿美元
1998 69 亿美元 158 亿美元 89亿美元
1997 55 亿美元 138 亿美元 83亿美元
1996 44 亿美元 116 亿美元 72亿美元
1995 36 亿美元 97 亿美元 61亿美元
1994 26 亿美元 67 亿美元 41亿美元
1993 20 亿美元 55 亿美元 35亿美元
1992 18 亿美元 46 亿美元 28亿美元
1991 17 亿美元 31 亿美元 14亿美元
1990 16 亿美元 27 亿美元 11亿美元
1989 13 亿美元 24 亿美元 11亿美元
1988 12 亿美元 19 亿美元 7亿美元
1987 9 亿美元 13 亿美元 4亿美元
1986 9 亿美元 13 亿美元 4亿美元
1985 8 亿美元 14 亿美元 6亿美元
1984 6 亿美元 9 亿美元 3亿美元
1983 6 亿美元 6 亿美元 0亿美元
1982 5 亿美元 4 亿美元 1亿美元
1981 4 亿美元 2 亿美元 2亿美元
1980 4 亿美元 2 亿美元 2亿美元
1979 3 亿美元 1 亿美元 2亿美元
1978 3 亿美元 - -