东莞和青岛1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据东莞和青岛统计局2024年最新发布的统计数据,在1978-2022年间,东莞年平均GDP为382.39亿美元,GDP年均增长率为4.74%,青岛年平均GDP为651.16亿美元,GDP年均增长率为6.63%。

年份 东莞 GDP 青岛 GDP 相差
2021 1683 亿美元 - -
2020 1399 亿美元 1798 亿美元 399亿美元
2019 1366 亿美元 1692 亿美元 326亿美元
2018 1361 亿美元 1853 亿美元 492亿美元
2017 1203 亿美元 1643 亿美元 440亿美元
2016 1096 亿美元 1510 亿美元 414亿美元
2015 1090 亿美元 1520 亿美元 430亿美元
2014 1018 亿美元 1432 亿美元 414亿美元
2013 935 亿美元 1305 亿美元 370亿美元
2012 853 亿美元 1200 亿美元 347亿美元
2011 782 亿美元 1059 亿美元 277亿美元
2010 659 亿美元 860 亿美元 201亿美元
2009 572 亿美元 727 亿美元 155亿美元
2008 544 亿美元 644 亿美元 100亿美元
2007 424 亿美元 506 亿美元 82亿美元
2006 335 亿美元 408 亿美元 73亿美元
2005 271 亿美元 334 亿美元 63亿美元
2004 222 亿美元 279 亿美元 57亿美元
2003 178 亿美元 218 亿美元 40亿美元
2002 146 亿美元 186 亿美元 40亿美元
2001 122 亿美元 161 亿美元 39亿美元
2000 101 亿美元 141 亿美元 40亿美元
1999 82 亿美元 121 亿美元 39亿美元
1998 69 亿美元 109 亿美元 40亿美元
1997 55 亿美元 98 亿美元 43亿美元
1996 44 亿美元 87 亿美元 43亿美元
1995 36 亿美元 78 亿美元 42亿美元
1994 26 亿美元 61 亿美元 35亿美元
1993 20 亿美元 48 亿美元 28亿美元
1992 18 亿美元 40 亿美元 22亿美元
1991 17 亿美元 35 亿美元 18亿美元
1990 16 亿美元 33 亿美元 17亿美元
1989 13 亿美元 - -
1988 12 亿美元 - -
1987 9 亿美元 - -
1986 9 亿美元 - -
1985 8 亿美元 - -
1984 6 亿美元 - -
1983 6 亿美元 - -
1982 5 亿美元 - -
1981 4 亿美元 - -
1980 4 亿美元 - -
1979 3 亿美元 - -
1978 3 亿美元 - -