东莞和西安1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据东莞和西安统计局2024年最新发布的统计数据,在1978-2022年间,东莞年平均GDP为382.39亿美元,GDP年均增长率为4.74%,西安年平均GDP为415.42亿美元,GDP年均增长率为6.69%。

年份 东莞 GDP 西安 GDP 相差
2021 1683 亿美元 - -
2020 1399 亿美元 1453 亿美元 54亿美元
2019 1366 亿美元 1344 亿美元 22亿美元
2018 1361 亿美元 1289 亿美元 72亿美元
2017 1203 亿美元 1112 亿美元 91亿美元
2016 1096 亿美元 944 亿美元 152亿美元
2015 1090 亿美元 948 亿美元 142亿美元
2014 1018 亿美元 905 亿美元 113亿美元
2013 935 亿美元 796 亿美元 139亿美元
2012 853 亿美元 718 亿美元 135亿美元
2011 782 亿美元 619 亿美元 163亿美元
2010 659 亿美元 492 亿美元 167亿美元
2009 572 亿美元 408 亿美元 164亿美元
2008 544 亿美元 321 亿美元 223亿美元
2007 424 亿美元 236 亿美元 188亿美元
2006 335 亿美元 188 亿美元 147亿美元
2005 271 亿美元 158 亿美元 113亿美元
2004 222 亿美元 135 亿美元 87亿美元
2003 178 亿美元 116 亿美元 62亿美元
2002 146 亿美元 101 亿美元 45亿美元
2001 122 亿美元 90 亿美元 32亿美元
2000 101 亿美元 84 亿美元 17亿美元
1999 82 亿美元 75 亿美元 7亿美元
1998 69 亿美元 69 亿美元 0亿美元
1997 55 亿美元 61 亿美元 6亿美元
1996 44 亿美元 50 亿美元 6亿美元
1995 36 亿美元 40 亿美元 4亿美元
1994 26 亿美元 34 亿美元 8亿美元
1993 20 亿美元 26 亿美元 6亿美元
1992 18 亿美元 23 亿美元 5亿美元
1991 17 亿美元 22 亿美元 5亿美元
1990 16 亿美元 21 亿美元 5亿美元
1989 13 亿美元 - -
1988 12 亿美元 - -
1987 9 亿美元 - -
1986 9 亿美元 - -
1985 8 亿美元 - -
1984 6 亿美元 - -
1983 6 亿美元 - -
1982 5 亿美元 - -
1981 4 亿美元 - -
1980 4 亿美元 - -
1979 3 亿美元 - -
1978 3 亿美元 - -