东莞和长沙1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据东莞和长沙统计局2024年最新发布的统计数据,在1978-2022年间,东莞年平均GDP为382.39亿美元,GDP年均增长率为4.74%,长沙年平均GDP为555.55亿美元,GDP年均增长率为6.74%。

年份 东莞 GDP 长沙 GDP 相差
2021 1683 亿美元 - -
2020 1399 亿美元 1760 亿美元 361亿美元
2019 1366 亿美元 1668 亿美元 302亿美元
2018 1361 亿美元 1699 亿美元 338亿美元
2017 1203 亿美元 1568 亿美元 365亿美元
2016 1096 亿美元 1407 亿美元 311亿美元
2015 1090 亿美元 1391 亿美元 301亿美元
2014 1018 亿美元 1290 亿美元 272亿美元
2013 935 亿美元 1166 亿美元 231亿美元
2012 853 亿美元 1051 亿美元 198亿美元
2011 782 亿美元 900 亿美元 118亿美元
2010 659 亿美元 690 亿美元 31亿美元
2009 572 亿美元 561 亿美元 11亿美元
2008 544 亿美元 439 亿美元 105亿美元
2007 424 亿美元 293 亿美元 131亿美元
2006 335 亿美元 229 亿美元 106亿美元
2005 271 亿美元 189 亿美元 82亿美元
2004 222 亿美元 139 亿美元 83亿美元
2003 178 亿美元 114 亿美元 64亿美元
2002 146 亿美元 100 亿美元 46亿美元
2001 122 亿美元 90 亿美元 32亿美元
2000 101 亿美元 81 亿美元 20亿美元
1999 82 亿美元 72 亿美元 10亿美元
1998 69 亿美元 67 亿美元 2亿美元
1997 55 亿美元 59 亿美元 4亿美元
1996 44 亿美元 49 亿美元 5亿美元
1995 36 亿美元 39 亿美元 3亿美元
1994 26 亿美元 30 亿美元 4亿美元
1993 20 亿美元 22 亿美元 2亿美元
1992 18 亿美元 21 亿美元 3亿美元
1991 17 亿美元 19 亿美元 2亿美元
1990 16 亿美元 19 亿美元 3亿美元
1989 13 亿美元 - -
1988 12 亿美元 - -
1987 9 亿美元 - -
1986 9 亿美元 - -
1985 8 亿美元 - -
1984 6 亿美元 - -
1983 6 亿美元 - -
1982 5 亿美元 - -
1981 4 亿美元 - -
1980 4 亿美元 - -
1979 3 亿美元 - -
1978 3 亿美元 - -