东莞和福州1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据东莞和福州统计局2025年最新发布的统计数据,在1978-2022年间,东莞年平均GDP为382.39亿美元,GDP年均增长率为4.74%,福州年平均GDP为420.29亿美元,GDP年均增长率为6.7%。

年份 东莞 GDP 福州 GDP 相差
2021 1683 亿美元 - -
2020 1399 亿美元 1453 亿美元 54亿美元
2019 1366 亿美元 1354 亿美元 12亿美元
2018 1361 亿美元 1213 亿美元 148亿美元
2017 1203 亿美元 1058 亿美元 145亿美元
2016 1096 亿美元 935 亿美元 161亿美元
2015 1090 亿美元 918 亿美元 172亿美元
2014 1018 亿美元 852 亿美元 166亿美元
2013 935 亿美元 762 亿美元 173亿美元
2012 853 亿美元 691 亿美元 162亿美元
2011 782 亿美元 593 亿美元 189亿美元
2010 659 亿美元 474 亿美元 185亿美元
2009 572 亿美元 390 亿美元 182亿美元
2008 544 亿美元 334 亿美元 210亿美元
2007 424 亿美元 264 亿美元 160亿美元
2006 335 亿美元 212 亿美元 123亿美元
2005 271 亿美元 183 亿美元 88亿美元
2004 222 亿美元 190 亿美元 32亿美元
2003 178 亿美元 165 亿美元 13亿美元
2002 146 亿美元 142 亿美元 4亿美元
2001 122 亿美元 132 亿美元 10亿美元
2000 101 亿美元 123 亿美元 22亿美元
1999 82 亿美元 115 亿美元 33亿美元
1998 69 亿美元 106 亿美元 37亿美元
1997 55 亿美元 92 亿美元 37亿美元
1996 44 亿美元 77 亿美元 33亿美元
1995 36 亿美元 61 亿美元 25亿美元
1994 26 亿美元 46 亿美元 20亿美元
1993 20 亿美元 29 亿美元 9亿美元
1992 18 亿美元 24 亿美元 6亿美元
1991 17 亿美元 21 亿美元 4亿美元
1990 16 亿美元 20 亿美元 4亿美元
1989 13 亿美元 - -
1988 12 亿美元 - -
1987 9 亿美元 - -
1986 9 亿美元 - -
1985 8 亿美元 - -
1984 6 亿美元 - -
1983 6 亿美元 - -
1982 5 亿美元 - -
1981 4 亿美元 - -
1980 4 亿美元 - -
1979 3 亿美元 - -
1978 3 亿美元 - -