佛山和广州1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据佛山和广州统计局2024年最新发布的统计数据,在1978-2022年间,佛山年平均GDP为619.4亿美元,GDP年均增长率为6.48%,广州年平均GDP为1120.9亿美元,GDP年均增长率为5.36%。2021年佛山和广州国内生产总值相差2493.27亿美元,2020年佛山和广州国内生产总值相差2058亿美元,2019年佛山和广州国内生产总值相差1886亿美元。

年份 佛山 GDP 广州 GDP 相差
2021 1884.73 亿美元 4378 亿美元 2493.27亿美元
2020 1568 亿美元 3626 亿美元 2058亿美元
2019 1550 亿美元 3436 亿美元 1886亿美元
2018 1534 亿美元 3528 亿美元 1994亿美元
2017 1399 亿美元 3200 亿美元 1801亿美元
2016 1302 亿美元 2958 亿美元 1656亿美元
2015 1308 亿美元 2958 亿美元 1650亿美元
2014 1226 亿美元 2753 亿美元 1527亿美元
2013 1142 亿美元 2512 亿美元 1370亿美元
2012 1102 亿美元 2217 亿美元 1115亿美元
2011 1053 亿美元 1969 亿美元 916亿美元
2010 858 亿美元 1631 亿美元 773亿美元
2009 722 亿美元 1368 亿美元 646亿美元
2008 634 亿美元 1202 亿美元 568亿美元
2007 482 亿美元 950 亿美元 468亿美元
2006 373 亿美元 772 亿美元 399亿美元
2005 295 亿美元 638 亿美元 343亿美元
2004 203 亿美元 505 亿美元 302亿美元
2003 169 亿美元 428 亿美元 259亿美元
2002 144 亿美元 367 亿美元 223亿美元
2001 135 亿美元 329 亿美元 194亿美元
2000 117 亿美元 290 亿美元 173亿美元
1999 102 亿美元 250 亿美元 148亿美元
1998 96 亿美元 225 亿美元 129亿美元
1997 89 亿美元 201 亿美元 112亿美元
1996 78 亿美元 176 亿美元 98亿美元
1995 66 亿美元 151 亿美元 85亿美元
1994 52 亿美元 115 亿美元 63亿美元
1993 44 亿美元 94 亿美元 50亿美元
1992 38 亿美元 81 亿美元 43亿美元
1991 30 亿美元 69 亿美元 39亿美元
1990 25 亿美元 62 亿美元 37亿美元
1989 - 59 亿美元 -
1988 - 50 亿美元 -
1987 - 40 亿美元 -
1986 - 41 亿美元 -
1985 - 43 亿美元 -
1980 - 25 亿美元 -
1978 - 18 亿美元 -