佛山和南通1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据佛山和南通统计局2024年最新发布的统计数据,在1978-2022年间,佛山年平均GDP为619.4亿美元,GDP年均增长率为6.48%,南通年平均GDP为389.86亿美元,GDP年均增长率为5.95%。

年份 佛山 GDP 南通 GDP 相差
2021 1884.73 亿美元 - -
2020 1568 亿美元 1455 亿美元 113亿美元
2019 1550 亿美元 1353 亿美元 197亿美元
2018 1534 亿美元 1301 亿美元 233亿美元
2017 1399 亿美元 1151 亿美元 248亿美元
2016 1302 亿美元 1021 亿美元 281亿美元
2015 1308 亿美元 1049 亿美元 259亿美元
2014 1226 亿美元 932 亿美元 294亿美元
2013 1142 亿美元 821 亿美元 321亿美元
2012 1102 亿美元 749 亿美元 353亿美元
2011 1053 亿美元 656 亿美元 397亿美元
2010 858 亿美元 526 亿美元 332亿美元
2009 722 亿美元 431 亿美元 291亿美元
2008 634 亿美元 367 亿美元 267亿美元
2007 482 亿美元 282 亿美元 200亿美元
2006 373 亿美元 224 亿美元 149亿美元
2005 295 亿美元 183 亿美元 112亿美元
2004 203 亿美元 151 亿美元 52亿美元
2003 169 亿美元 124 亿美元 45亿美元
2002 144 亿美元 109 亿美元 35亿美元
2001 135 亿美元 99 亿美元 36亿美元
2000 117 亿美元 90 亿美元 27亿美元
1999 102 亿美元 82 亿美元 20亿美元
1998 96 亿美元 77 亿美元 19亿美元
1997 89 亿美元 71 亿美元 18亿美元
1996 78 亿美元 65 亿美元 13亿美元
1995 66 亿美元 57 亿美元 9亿美元
1994 52 亿美元 41 亿美元 11亿美元
1993 44 亿美元 32 亿美元 12亿美元
1992 38 亿美元 29 亿美元 9亿美元
1991 30 亿美元 25 亿美元 5亿美元
1990 25 亿美元 25 亿美元 0亿美元
1985 - 24 亿美元 -
1980 - 15 亿美元 -
1979 - 15 亿美元 -
1978 - 13 亿美元 -