广州和杭州1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据广州和杭州统计局2024年最新发布的统计数据,在1978-2022年间,广州年平均GDP为1120.9亿美元,GDP年均增长率为5.36%,杭州年平均GDP为736.16亿美元,GDP年均增长率为6.68%。

年份 广州 GDP 杭州 GDP 相差
2021 4378 亿美元 - -
2020 3626 亿美元 2335 亿美元 1291亿美元
2019 3436 亿美元 2222 亿美元 1214亿美元
2018 3528 亿美元 2085 亿美元 1443亿美元
2017 3200 亿美元 1876 亿美元 1324亿美元
2016 2958 亿美元 1667 亿美元 1291亿美元
2015 2958 亿美元 1643 亿美元 1315亿美元
2014 2753 亿美元 1517 亿美元 1236亿美元
2013 2512 亿美元 1359 亿美元 1153亿美元
2012 2217 亿美元 1282 亿美元 935亿美元
2011 1969 亿美元 1122 亿美元 847亿美元
2010 1631 亿美元 903 亿美元 728亿美元
2009 1368 亿美元 762 亿美元 606亿美元
2008 1202 亿美元 699 亿美元 503亿美元
2007 950 亿美元 548 亿美元 402亿美元
2006 772 亿美元 438 亿美元 334亿美元
2005 638 亿美元 365 亿美元 273亿美元
2004 505 亿美元 309 亿美元 196亿美元
2003 428 亿美元 257 亿美元 171亿美元
2002 367 亿美元 218 亿美元 149亿美元
2001 329 亿美元 192 亿美元 137亿美元
2000 290 亿美元 169 亿美元 121亿美元
1999 250 亿美元 149 亿美元 101亿美元
1998 225 亿美元 139 亿美元 86亿美元
1997 201 亿美元 127 亿美元 74亿美元
1996 176 亿美元 111 亿美元 65亿美元
1995 151 亿美元 93 亿美元 58亿美元
1994 115 亿美元 69 亿美元 46亿美元
1993 94 亿美元 50 亿美元 44亿美元
1992 81 亿美元 43 亿美元 38亿美元
1991 69 亿美元 37 亿美元 32亿美元
1990 62 亿美元 35 亿美元 27亿美元
1989 59 亿美元 - -
1988 50 亿美元 - -
1987 40 亿美元 - -
1986 41 亿美元 - -
1985 43 亿美元 - -
1980 25 亿美元 - -
1978 18 亿美元 - -