深圳和武汉1979-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据深圳和武汉统计局2025年最新发布的统计数据,在1979-2022年间,深圳年平均GDP为1002.4亿美元,GDP年均增长率为4.88%,武汉年平均GDP为736.16亿美元,GDP年均增长率为6.7%。

年份 深圳 GDP 武汉 GDP 相差
2021 4754.24 亿美元 - -
2020 4011 亿美元 2264 亿美元 1747亿美元
2019 3890 亿美元 2338 亿美元 1552亿美元
2018 3738 亿美元 2292 亿美元 1446亿美元
2017 3347 亿美元 1996 亿美元 1351亿美元
2016 2941 亿美元 1797 亿美元 1144亿美元
2015 2860 亿美元 1782 亿美元 1078亿美元
2014 2637 亿美元 1659 亿美元 978亿美元
2013 2362 亿美元 1475 亿美元 887亿美元
2012 2127 亿美元 1315 亿美元 812亿美元
2011 1841 亿美元 1081 亿美元 760亿美元
2010 1454 亿美元 845 亿美元 609亿美元
2009 1228 亿美元 692 亿美元 536亿美元
2008 1142 亿美元 579 亿美元 563亿美元
2007 909 亿美元 420 亿美元 489亿美元
2006 739 亿美元 330 亿美元 409亿美元
2005 613 亿美元 277 亿美元 336亿美元
2004 420 亿美元 240 亿美元 180亿美元
2003 354 亿美元 204 亿美元 150亿美元
2002 276 亿美元 183 亿美元 93亿美元
2001 239 亿美元 165 亿美元 74亿美元
2000 204 亿美元 148 亿美元 56亿美元
1999 175 亿美元 132 亿美元 43亿美元
1998 158 亿美元 125 亿美元 33亿美元
1997 138 亿美元 112 亿美元 26亿美元
1996 116 亿美元 95 亿美元 21亿美元
1995 97 亿美元 74 亿美元 23亿美元
1994 67 亿美元 57 亿美元 10亿美元
1993 55 亿美元 41 亿美元 14亿美元
1992 46 亿美元 38 亿美元 8亿美元
1991 31 亿美元 34 亿美元 3亿美元
1990 27 亿美元 31 亿美元 4亿美元
1989 24 亿美元 - -
1988 19 亿美元 - -
1987 13 亿美元 - -
1986 13 亿美元 - -
1985 14 亿美元 - -
1984 9 亿美元 - -
1983 6 亿美元 - -
1982 4 亿美元 - -
1981 2 亿美元 - -
1980 2 亿美元 - -
1979 1 亿美元 - -