深圳和合肥1979-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据深圳和合肥统计局2025年最新发布的统计数据,在1979-2022年间,深圳年平均GDP为1002.4亿美元,GDP年均增长率为4.88%,合肥年平均GDP为372.68亿美元,GDP年均增长率为6.78%。

年份 深圳 GDP 合肥 GDP 相差
2021 4754.24 亿美元 - -
2020 4011 亿美元 1456 亿美元 2555亿美元
2019 3890 亿美元 1356 亿美元 2534亿美元
2018 3738 亿美元 1208 亿美元 2530亿美元
2017 3347 亿美元 1074 亿美元 2273亿美元
2016 2941 亿美元 796 亿美元 2145亿美元
2015 2860 亿美元 925 亿美元 1935亿美元
2014 2637 亿美元 854 亿美元 1783亿美元
2013 2362 亿美元 762 亿美元 1600亿美元
2012 2127 亿美元 674 亿美元 1453亿美元
2011 1841 亿美元 576 亿美元 1265亿美元
2010 1454 亿美元 410 亿美元 1044亿美元
2009 1228 亿美元 315 亿美元 913亿美元
2008 1142 亿美元 244 亿美元 898亿美元
2007 909 亿美元 179 亿美元 730亿美元
2006 739 亿美元 137 亿美元 602亿美元
2005 613 亿美元 106 亿美元 507亿美元
2004 420 亿美元 73 亿美元 347亿美元
2003 354 亿美元 60 亿美元 294亿美元
2002 276 亿美元 51 亿美元 225亿美元
2001 239 亿美元 45 亿美元 194亿美元
2000 204 亿美元 40 亿美元 164亿美元
1999 175 亿美元 36 亿美元 139亿美元
1998 158 亿美元 34 亿美元 124亿美元
1997 138 亿美元 31 亿美元 107亿美元
1996 116 亿美元 26 亿美元 90亿美元
1995 97 亿美元 21 亿美元 76亿美元
1994 67 亿美元 16 亿美元 51亿美元
1993 55 亿美元 13 亿美元 42亿美元
1992 46 亿美元 12 亿美元 34亿美元
1991 31 亿美元 11 亿美元 20亿美元
1990 27 亿美元 12 亿美元 15亿美元
1989 24 亿美元 - -
1988 19 亿美元 - -
1987 13 亿美元 - -
1986 13 亿美元 - -
1985 14 亿美元 - -
1984 9 亿美元 - -
1983 6 亿美元 - -
1982 4 亿美元 - -
1981 2 亿美元 - -
1980 2 亿美元 - -
1979 1 亿美元 - -