阿联酋和澳大利亚1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2024年最新发布的统计数据,在1960-2022年间,阿联酋年平均GDP为1544.14亿美元,GDP年均增长率为4.17%,澳大利亚年平均GDP为4830.22亿美元,GDP年均增长率为3.25%。2020年阿联酋和澳大利亚国内生产总值相差9689.67亿美元,2019年阿联酋和澳大利亚国内生产总值相差9747.37亿美元,2018年阿联酋和澳大利亚国内生产总值相差10063.15亿美元。

年份 阿联酋 GDP 澳大利亚 GDP 相差
2021 - 15426.6 亿美元 -
2020 3588.69 亿美元 13278.36 亿美元 9689.67亿美元
2019 4172.16 亿美元 13919.53 亿美元 9747.37亿美元
2018 4222.15 亿美元 14285.3 亿美元 10063.15亿美元
2017 3856.06 亿美元 13268.83 亿美元 9412.77亿美元
2016 3570.45 亿美元 12066.85 亿美元 8496.4亿美元
2015 3581.35 亿美元 13505.34 亿美元 9923.99亿美元
2014 4031.37 亿美元 14675.05 亿美元 10643.68亿美元
2013 3901.08 亿美元 15763.35 亿美元 11862.27亿美元
2012 3745.91 亿美元 15465.09 亿美元 11719.18亿美元
2011 3506.66 亿美元 13979.08 亿美元 10472.42亿美元
2010 2897.87 亿美元 11475.89 亿美元 8578.02亿美元
2009 2535.47 亿美元 9280.43 亿美元 6744.96亿美元
2008 3154.75 亿美元 10551.27 亿美元 7396.52亿美元
2007 2579.16 亿美元 8539.55 亿美元 5960.39亿美元
2006 2221.17 亿美元 7475.56 亿美元 5254.39亿美元
2005 1806.17 亿美元 6950.75 亿美元 5144.58亿美元
2004 1478.24 亿美元 6141.66 亿美元 4663.42亿美元
2003 1243.46 亿美元 4673.91 亿美元 3430.45亿美元
2002 1098.16 亿美元 3953.43 亿美元 2855.27亿美元
2001 1033.12 亿美元 3790.84 亿美元 2757.72亿美元
2000 1043.37 亿美元 4155.76 亿美元 3112.39亿美元
1999 844.45 亿美元 3890.99 亿美元 3046.54亿美元
1998 756.74 亿美元 3994.04 亿美元 3237.3亿美元
1997 788.39 亿美元 4353.24 亿美元 3564.85亿美元
1996 735.71 亿美元 4010.9 亿美元 3275.19亿美元
1995 657.44 亿美元 3679.16 亿美元 3021.72亿美元
1994 593.05 亿美元 3228.07 亿美元 2635.02亿美元
1993 556.25 亿美元 3121.26 亿美元 2565.01亿美元
1992 542.39 亿美元 3254.8 亿美元 2712.41亿美元
1991 515.52 亿美元 3259.03 亿美元 2743.51亿美元
1990 507.01 亿美元 3113.27 亿美元 2606.26亿美元
1989 414.65 亿美元 2997.68 亿美元 2583.03亿美元
1988 362.76 亿美元 2360.66 亿美元 1997.9亿美元
1987 363.85 亿美元 1894 亿美元 1530.15亿美元
1986 339.44 亿美元 1823.68 亿美元 1484.24亿美元
1985 406.04 亿美元 1805.74 亿美元 1399.7亿美元
1984 418.08 亿美元 1935.94 亿美元 1517.86亿美元
1983 428.03 亿美元 1773.34 亿美元 1345.31亿美元
1982 466.23 亿美元 1941.05 亿美元 1474.82亿美元
1981 493.33 亿美元 1769.53 亿美元 1276.2亿美元
1980 435.99 亿美元 1500.32 亿美元 1064.33亿美元
1979 312.25 亿美元 1349.41 亿美元 1037.16亿美元
1978 237.76 亿美元 1185.36 亿美元 947.6亿美元
1977 248.72 亿美元 1103.88 亿美元 855.16亿美元
1976 192.13 亿美元 1051.01 亿美元 858.88亿美元
1975 147.21 亿美元 973.33 亿美元 826.12亿美元
1974 - 889.82 亿美元 -
1973 - 638.45 亿美元 -
1972 - 520.51 亿美元 -
1971 - 452.22 亿美元 -
1970 - 413.37 亿美元 -
1969 - 366.86 亿美元 -
1968 - 327.17 亿美元 -
1967 - 304.45 亿美元 -
1966 - 273.1 亿美元 -
1965 - 259.77 亿美元 -
1964 - 238.01 亿美元 -
1963 - 215.4 亿美元 -
1962 - 199.23 亿美元 -
1961 - 196.83 亿美元 -
1960 - 186.07 亿美元 -