埃及和德国1965-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2024年最新发布的统计数据,在1965-2022年间,埃及年平均GDP为1008.44亿美元,GDP年均增长率为3.55%,德国年平均GDP为20958.51亿美元,GDP年均增长率为3.6%。2021年埃及和德国国内生产总值相差38189.73亿美元,2020年埃及和德国国内生产总值相差34811.61亿美元,2019年埃及和德国国内生产总值相差35852.46亿美元。

年份 埃及 GDP 德国 GDP 相差
2021 4041.43 亿美元 42231.16 亿美元 38189.73亿美元
2020 3652.53 亿美元 38464.14 亿美元 34811.61亿美元
2019 3030.81 亿美元 38883.27 亿美元 35852.46亿美元
2018 2497.13 亿美元 39772.89 亿美元 37275.76亿美元
2017 2357.34 亿美元 36908.49 亿美元 34551.15亿美元
2016 3324.42 亿美元 34698.53 亿美元 31374.11亿美元
2015 3293.67 亿美元 33575.86 亿美元 30282.19亿美元
2014 3055.95 亿美元 38890.93 亿美元 35834.98亿美元
2013 2884.34 亿美元 37338.05 亿美元 34453.71亿美元
2012 2791.17 亿美元 35271.43 亿美元 32480.26亿美元
2011 2359.9 亿美元 37493.15 亿美元 35133.25亿美元
2010 2189.84 亿美元 33996.68 亿美元 31806.84亿美元
2009 1891.47 亿美元 34112.61 亿美元 32221.14亿美元
2008 1628.18 亿美元 37452.64 亿美元 35824.46亿美元
2007 1304.38 亿美元 34255.78 亿美元 32951.4亿美元
2006 1074.26 亿美元 29947.04 亿美元 28872.78亿美元
2005 896.01 亿美元 28468.64 亿美元 27572.63亿美元
2004 787.82 亿美元 28143.54 亿美元 27355.72亿美元
2003 802.88 亿美元 25016.4 亿美元 24213.52亿美元
2002 851.46 亿美元 20784.85 亿美元 19933.39亿美元
2001 966.85 亿美元 19457.91 亿美元 18491.06亿美元
2000 998.39 亿美元 19479.82 亿美元 18481.43亿美元
1999 907.11 亿美元 21949.45 亿美元 21042.34亿美元
1998 848.29 亿美元 22389.91 亿美元 21541.62亿美元
1997 784.37 亿美元 22119.9 亿美元 21335.53亿美元
1996 676.3 亿美元 24972.45 亿美元 24296.15亿美元
1995 601.59 亿美元 25857.92 亿美元 25256.33亿美元
1994 518.98 亿美元 22050.74 亿美元 21531.76亿美元
1993 465.79 亿美元 20713.24 亿美元 20247.45亿美元
1992 418.56 亿美元 21315.72 亿美元 20897.16亿美元
1991 373.88 亿美元 18689.45 亿美元 18315.57亿美元
1990 429.79 亿美元 17716.71 亿美元 17286.92亿美元
1989 397.56 亿美元 13989.67 亿美元 13592.11亿美元
1988 349.8 亿美元 14012.33 亿美元 13662.53亿美元
1987 404.56 亿美元 12981.76 亿美元 12577.2亿美元
1986 412.54 亿美元 10462.59 亿美元 10050.05亿美元
1985 390.54 亿美元 7325.35 亿美元 6934.81亿美元
1984 339.71 亿美元 7251.11 亿美元 6911.4亿美元
1983 309.66 亿美元 7706.84 亿美元 7397.18亿美元
1982 276.55 亿美元 7765.76 亿美元 7489.21亿美元
1981 221.36 亿美元 8004.72 亿美元 7783.36亿美元
1980 216.7 亿美元 9502.91 亿美元 9286.21亿美元
1979 180.21 亿美元 8813.45 亿美元 8633.24亿美元
1978 148.12 亿美元 7404.7 亿美元 7256.58亿美元
1977 144.01 亿美元 6004.98 亿美元 5860.97亿美元
1976 133.16 亿美元 5197.54 亿美元 5064.38亿美元
1975 116.32 亿美元 4906.37 亿美元 4790.05亿美元
1974 92.29 亿美元 4453.03 亿美元 4360.74亿美元
1973 100.99 亿美元 3983.74 亿美元 3882.75亿美元
1972 93 亿美元 2998.02 亿美元 2905.02亿美元
1971 86.09 亿美元 2499.85 亿美元 2413.76亿美元
1970 80.42 亿美元 2158.38 亿美元 2077.96亿美元
1969 65.24 亿美元 - -
1968 59.32 亿美元 - -
1967 56.05 亿美元 - -
1966 52.78 亿美元 - -
1965 49.49 亿美元 - -