德国和泰国1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2024年最新发布的统计数据,在1960-2022年间,德国年平均GDP为20958.51亿美元,GDP年均增长率为3.6%,泰国年平均GDP为1480.37亿美元,GDP年均增长率为3.3%。2021年德国和泰国国内生产总值相差37171.34亿美元,2020年德国和泰国国内生产总值相差33467.32亿美元,2019年德国和泰国国内生产总值相差33442.46亿美元。

年份 德国 GDP 泰国 GDP 相差
2021 42231.16 亿美元 5059.82 亿美元 37171.34亿美元
2020 38464.14 亿美元 4996.82 亿美元 33467.32亿美元
2019 38883.27 亿美元 5440.81 亿美元 33442.46亿美元
2018 39772.89 亿美元 5067.55 亿美元 34705.34亿美元
2017 36908.49 亿美元 4563.57 亿美元 32344.92亿美元
2016 34698.53 亿美元 4133.66 亿美元 30564.87亿美元
2015 33575.86 亿美元 4012.96 亿美元 29562.9亿美元
2014 38890.93 亿美元 4073.39 亿美元 34817.54亿美元
2013 37338.05 亿美元 4203.33 亿美元 33134.72亿美元
2012 35271.43 亿美元 3975.58 亿美元 31295.85亿美元
2011 37493.15 亿美元 3708.19 亿美元 33784.96亿美元
2010 33996.68 亿美元 3411.05 亿美元 30585.63亿美元
2009 34112.61 亿美元 2817.1 亿美元 31295.51亿美元
2008 37452.64 亿美元 2913.83 亿美元 34538.81亿美元
2007 34255.78 亿美元 2629.42 亿美元 31626.36亿美元
2006 29947.04 亿美元 2217.58 亿美元 27729.46亿美元
2005 28468.64 亿美元 1893.19 亿美元 26575.45亿美元
2004 28143.54 亿美元 1728.96 亿美元 26414.58亿美元
2003 25016.4 亿美元 1522.81 亿美元 23493.59亿美元
2002 20784.85 亿美元 1343.01 亿美元 19441.84亿美元
2001 19457.91 亿美元 1202.96 亿美元 18254.95亿美元
2000 19479.82 亿美元 1263.92 亿美元 18215.9亿美元
1999 21949.45 亿美元 1266.69 亿美元 20682.76亿美元
1998 22389.91 亿美元 1136.76 亿美元 21253.15亿美元
1997 22119.9 亿美元 1501.81 亿美元 20618.09亿美元
1996 24972.45 亿美元 1830.35 亿美元 23142.1亿美元
1995 25857.92 亿美元 1692.79 亿美元 24165.13亿美元
1994 22050.74 亿美元 1466.83 亿美元 20583.91亿美元
1993 20713.24 亿美元 1288.89 亿美元 19424.35亿美元
1992 21315.72 亿美元 1114.53 亿美元 20201.19亿美元
1991 18689.45 亿美元 982.35 亿美元 17707.1亿美元
1990 17716.71 亿美元 853.43 亿美元 16863.28亿美元
1989 13989.67 亿美元 722.51 亿美元 13267.16亿美元
1988 14012.33 亿美元 616.67 亿美元 13395.66亿美元
1987 12981.76 亿美元 505.35 亿美元 12476.41亿美元
1986 10462.59 亿美元 430.97 亿美元 10031.62亿美元
1985 7325.35 亿美元 389.01 亿美元 6936.34亿美元
1984 7251.11 亿美元 417.98 亿美元 6833.13亿美元
1983 7706.84 亿美元 400.43 亿美元 7306.41亿美元
1982 7765.76 亿美元 365.9 亿美元 7399.86亿美元
1981 8004.72 亿美元 348.46 亿美元 7656.26亿美元
1980 9502.91 亿美元 323.53 亿美元 9179.38亿美元
1979 8813.45 亿美元 273.72 亿美元 8539.73亿美元
1978 7404.7 亿美元 240.07 亿美元 7164.63亿美元
1977 6004.98 亿美元 197.79 亿美元 5807.19亿美元
1976 5197.54 亿美元 169.85 亿美元 5027.69亿美元
1975 4906.37 亿美元 148.83 亿美元 4757.54亿美元
1974 4453.03 亿美元 137.03 亿美元 4316亿美元
1973 3983.74 亿美元 108.39 亿美元 3875.35亿美元
1972 2998.02 亿美元 81.78 亿美元 2916.24亿美元
1971 2499.85 亿美元 73.75 亿美元 2426.1亿美元
1970 2158.38 亿美元 70.87 亿美元 2087.51亿美元
1969 - 66.95 亿美元 -
1968 - 60.81 亿美元 -
1967 - 56.38 亿美元 -
1966 - 52.79 亿美元 -
1965 - 43.89 亿美元 -
1964 - 38.89 亿美元 -
1963 - 35.4 亿美元 -
1962 - 33.09 亿美元 -
1961 - 30.34 亿美元 -
1960 - 27.61 亿美元 -