德国和新加坡1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2024年最新发布的统计数据,在1960-2022年间,德国年平均GDP为20958.51亿美元,GDP年均增长率为3.6%,新加坡年平均GDP为1002.88亿美元,GDP年均增长率为3.32%。2021年德国和新加坡国内生产总值相差38261.29亿美元,2020年德国和新加坡国内生产总值相差35011.18亿美元,2019年德国和新加坡国内生产总值相差35128.54亿美元。

年份 德国 GDP 新加坡 GDP 相差
2021 42231.16 亿美元 3969.87 亿美元 38261.29亿美元
2020 38464.14 亿美元 3452.96 亿美元 35011.18亿美元
2019 38883.27 亿美元 3754.73 亿美元 35128.54亿美元
2018 39772.89 亿美元 3769.98 亿美元 36002.91亿美元
2017 36908.49 亿美元 3431.93 亿美元 33476.56亿美元
2016 34698.53 亿美元 3188.32 亿美元 31510.21亿美元
2015 33575.86 亿美元 3080.04 亿美元 30495.82亿美元
2014 38890.93 亿美元 3148.51 亿美元 35742.42亿美元
2013 37338.05 亿美元 3075.76 亿美元 34262.29亿美元
2012 35271.43 亿美元 2950.87 亿美元 32320.56亿美元
2011 37493.15 亿美元 2793.51 亿美元 34699.64亿美元
2010 33996.68 亿美元 2398.09 亿美元 31598.59亿美元
2009 34112.61 亿美元 1941.52 亿美元 32171.09亿美元
2008 37452.64 亿美元 1936.12 亿美元 35516.52亿美元
2007 34255.78 亿美元 1809.42 亿美元 32446.36亿美元
2006 29947.04 亿美元 1486.3 亿美元 28460.74亿美元
2005 28468.64 亿美元 1278.08 亿美元 27190.56亿美元
2004 28143.54 亿美元 1150.35 亿美元 26993.19亿美元
2003 25016.4 亿美元 976.45 亿美元 24039.95亿美元
2002 20784.85 亿美元 925.38 亿美元 19859.47亿美元
2001 19457.91 亿美元 897.95 亿美元 18559.96亿美元
2000 19479.82 亿美元 960.74 亿美元 18519.08亿美元
1999 21949.45 亿美元 862.85 亿美元 21086.6亿美元
1998 22389.91 亿美元 857.28 亿美元 21532.63亿美元
1997 22119.9 亿美元 1001.24 亿美元 21118.66亿美元
1996 24972.45 亿美元 962.96 亿美元 24009.49亿美元
1995 25857.92 亿美元 878.11 亿美元 24979.81亿美元
1994 22050.74 亿美元 736.91 亿美元 21313.83亿美元
1993 20713.24 亿美元 606.03 亿美元 20107.21亿美元
1992 21315.72 亿美元 521.3 亿美元 20794.42亿美元
1991 18689.45 亿美元 454.66 亿美元 18234.79亿美元
1990 17716.71 亿美元 361.44 亿美元 17355.27亿美元
1989 13989.67 亿美元 304.65 亿美元 13685.02亿美元
1988 14012.33 亿美元 253.71 亿美元 13758.62亿美元
1987 12981.76 亿美元 209.19 亿美元 12772.57亿美元
1986 10462.59 亿美元 185.87 亿美元 10276.72亿美元
1985 7325.35 亿美元 191.57 亿美元 7133.78亿美元
1984 7251.11 亿美元 197.49 亿美元 7053.62亿美元
1983 7706.84 亿美元 177.84 亿美元 7529亿美元
1982 7765.76 亿美元 160.84 亿美元 7604.92亿美元
1981 8004.72 亿美元 141.75 亿美元 7862.97亿美元
1980 9502.91 亿美元 118.96 亿美元 9383.95亿美元
1979 8813.45 亿美元 92.97 亿美元 8720.48亿美元
1978 7404.7 亿美元 75.17 亿美元 7329.53亿美元
1977 6004.98 亿美元 66.19 亿美元 5938.79亿美元
1976 5197.54 亿美元 63.27 亿美元 5134.27亿美元
1975 4906.37 亿美元 56.34 亿美元 4850.03亿美元
1974 4453.03 亿美元 52.22 亿美元 4400.81亿美元
1973 3983.74 亿美元 36.96 亿美元 3946.78亿美元
1972 2998.02 亿美元 27.21 亿美元 2970.81亿美元
1971 2499.85 亿美元 22.64 亿美元 2477.21亿美元
1970 2158.38 亿美元 19.21 亿美元 2139.17亿美元
1969 - 16.6 亿美元 -
1968 - 14.26 亿美元 -
1967 - 12.38 亿美元 -
1966 - 10.96 亿美元 -
1965 - 9.75 亿美元 -
1964 - 8.94 亿美元 -
1963 - 9.18 亿美元 -
1962 - 8.26 亿美元 -
1961 - 7.65 亿美元 -
1960 - 7.05 亿美元 -