印尼和墨西哥1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2024年最新发布的统计数据,在1960-2022年间,印尼年平均GDP为3170.62亿美元,GDP年均增长率为3.74%,墨西哥年平均GDP为4866.15亿美元,GDP年均增长率为3.26%。2021年印尼和墨西哥国内生产总值相差1069.45亿美元,2020年印尼和墨西哥国内生产总值相差284.29亿美元,2019年印尼和墨西哥国内生产总值相差1503.04亿美元。

年份 印尼 GDP 墨西哥 GDP 相差
2021 11860.93 亿美元 12930.38 亿美元 1069.45亿美元
2020 10586.89 亿美元 10871.18 亿美元 284.29亿美元
2019 11191 亿美元 12694.04 亿美元 1503.04亿美元
2018 10422.72 亿美元 12224.08 亿美元 1801.36亿美元
2017 10156.19 亿美元 11589.13 亿美元 1432.94亿美元
2016 9318.77 亿美元 10784.91 亿美元 1466.14亿美元
2015 8608.54 亿美元 11718.68 亿美元 3110.14亿美元
2014 8908.15 亿美元 13153.51 亿美元 4245.36亿美元
2013 9125.24 亿美元 12744.43 亿美元 3619.19亿美元
2012 9178.7 亿美元 12010.9 亿美元 2832.2亿美元
2011 8929.69 亿美元 11804.9 亿美元 2875.21亿美元
2010 7550.94 亿美元 10578.01 亿美元 3027.07亿美元
2009 5395.8 亿美元 9000.45 亿美元 3604.65亿美元
2008 5102.29 亿美元 11099.89 亿美元 5997.6亿美元
2007 4322.17 亿美元 10526.96 亿美元 6204.79亿美元
2006 3645.71 亿美元 9753.87 亿美元 6108.16亿美元
2005 2858.69 亿美元 8774.76 亿美元 5916.07亿美元
2004 2568.37 亿美元 7822.41 亿美元 5254.04亿美元
2003 2347.72 亿美元 7293.36 亿美元 4945.64亿美元
2002 1956.61 亿美元 7721.06 亿美元 5764.45亿美元
2001 1604.47 亿美元 7567.06 亿美元 5962.59亿美元
2000 1650.21 亿美元 7079.07 亿美元 5428.86亿美元
1999 1400.01 亿美元 6002.33 亿美元 4602.32亿美元
1998 954.46 亿美元 5265.02 亿美元 4310.56亿美元
1997 2157.49 亿美元 5004.13 亿美元 2846.64亿美元
1996 2273.7 亿美元 4109.76 亿美元 1836.06亿美元
1995 2021.32 亿美元 3600.74 亿美元 1579.42亿美元
1994 1768.92 亿美元 5278.13 亿美元 3509.21亿美元
1993 1580.07 亿美元 5007.36 亿美元 3427.29亿美元
1992 1280.27 亿美元 3631.58 亿美元 2351.31亿美元
1991 1166.22 亿美元 3131.43 亿美元 1965.21亿美元
1990 1061.41 亿美元 2612.54 亿美元 1551.13亿美元
1989 944.51 亿美元 2214.01 亿美元 1269.5亿美元
1988 843 亿美元 1816.12 亿美元 973.12亿美元
1987 759.3 亿美元 1475.41 亿美元 716.11亿美元
1986 799.54 亿美元 1345.5 亿美元 545.96亿美元
1985 852.89 亿美元 1952.2 亿美元 1099.31亿美元
1984 848.54 亿美元 1842.61 亿美元 994.07亿美元
1983 810.52 亿美元 1561.59 亿美元 751.07亿美元
1982 901.58 亿美元 1846.09 亿美元 944.51亿美元
1981 855.18 亿美元 2639.59 亿美元 1784.41亿美元
1980 724.82 亿美元 2051.39 亿美元 1326.57亿美元
1979 514 亿美元 1345.61 亿美元 831.61亿美元
1978 514.56 亿美元 1025 亿美元 510.44亿美元
1977 458.09 亿美元 818.14 亿美元 360.05亿美元
1976 372.69 亿美元 890.26 亿美元 517.57亿美元
1975 304.64 亿美元 880 亿美元 575.36亿美元
1974 258.02 亿美元 720 亿美元 461.98亿美元
1973 162.73 亿美元 552.8 亿美元 390.07亿美元
1972 109.98 亿美元 452 亿美元 342.02亿美元
1971 93.34 亿美元 392 亿美元 298.66亿美元
1970 91.51 亿美元 355.2 亿美元 263.69亿美元
1969 83.37 亿美元 324.8 亿美元 241.43亿美元
1968 70.76 亿美元 293.6 亿美元 222.84亿美元
1967 56.68 亿美元 265.6 亿美元 208.92亿美元
1966 - 243.2 亿美元 -
1965 - 218.4 亿美元 -
1964 - 200.8 亿美元 -
1963 - 169.6 亿美元 -
1962 - 152 亿美元 -
1961 - 141.6 亿美元 -
1960 - 130.4 亿美元 -