印尼和土耳其1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2024年最新发布的统计数据,在1960-2022年间,印尼年平均GDP为3170.62亿美元,GDP年均增长率为3.74%,土耳其年平均GDP为2873.79亿美元,GDP年均增长率为3.22%。2021年印尼和土耳其国内生产总值相差3708.21亿美元,2020年印尼和土耳其国内生产总值相差3387.34亿美元,2019年印尼和土耳其国内生产总值相差3580.96亿美元。

年份 印尼 GDP 土耳其 GDP 相差
2021 11860.93 亿美元 8152.72 亿美元 3708.21亿美元
2020 10586.89 亿美元 7199.55 亿美元 3387.34亿美元
2019 11191 亿美元 7610.04 亿美元 3580.96亿美元
2018 10422.72 亿美元 7784.72 亿美元 2638亿美元
2017 10156.19 亿美元 8589.96 亿美元 1566.23亿美元
2016 9318.77 亿美元 8696.93 亿美元 621.84亿美元
2015 8608.54 亿美元 8643.17 亿美元 34.63亿美元
2014 8908.15 亿美元 9389.53 亿美元 481.38亿美元
2013 9125.24 亿美元 9577.83 亿美元 452.59亿美元
2012 9178.7 亿美元 8805.56 亿美元 373.14亿美元
2011 8929.69 亿美元 8387.63 亿美元 542.06亿美元
2010 7550.94 亿美元 7769.93 亿美元 218.99亿美元
2009 5395.8 亿美元 6492.73 亿美元 1096.93亿美元
2008 5102.29 亿美元 7704.62 亿美元 2602.33亿美元
2007 4322.17 亿美元 6813.37 亿美元 2491.2亿美元
2006 3645.71 亿美元 5570.58 亿美元 1924.87亿美元
2005 2858.69 亿美元 5063.08 亿美元 2204.39亿美元
2004 2568.37 亿美元 4088.76 亿美元 1520.39亿美元
2003 2347.72 亿美元 3145.92 亿美元 798.2亿美元
2002 1956.61 亿美元 2402.53 亿美元 445.92亿美元
2001 1604.47 亿美元 2017.51 亿美元 413.04亿美元
2000 1650.21 亿美元 2743.03 亿美元 1092.82亿美元
1999 1400.01 亿美元 2563.86 亿美元 1163.85亿美元
1998 954.46 亿美元 2759.67 亿美元 1805.21亿美元
1997 2157.49 亿美元 1898.35 亿美元 259.14亿美元
1996 2273.7 亿美元 1814.76 亿美元 458.94亿美元
1995 2021.32 亿美元 1694.86 亿美元 326.46亿美元
1994 1768.92 亿美元 1306.9 亿美元 462.02亿美元
1993 1580.07 亿美元 1801.7 亿美元 221.63亿美元
1992 1280.27 亿美元 1584.59 亿美元 304.32亿美元
1991 1166.22 亿美元 1500.28 亿美元 334.06亿美元
1990 1061.41 亿美元 1506.76 亿美元 445.35亿美元
1989 944.51 亿美元 1071.43 亿美元 126.92亿美元
1988 843 亿美元 908.53 亿美元 65.53亿美元
1987 759.3 亿美元 871.73 亿美元 112.43亿美元
1986 799.54 亿美元 757.28 亿美元 42.26亿美元
1985 852.89 亿美元 672.35 亿美元 180.54亿美元
1984 848.54 亿美元 599.9 亿美元 248.64亿美元
1983 810.52 亿美元 616.78 亿美元 193.74亿美元
1982 901.58 亿美元 645.46 亿美元 256.12亿美元
1981 855.18 亿美元 710.4 亿美元 144.78亿美元
1980 724.82 亿美元 688.24 亿美元 36.58亿美元
1979 514 亿美元 893.28 亿美元 379.28亿美元
1978 514.56 亿美元 650.99 亿美元 136.43亿美元
1977 458.09 亿美元 586.83 亿美元 128.74亿美元
1976 372.69 亿美元 511.3 亿美元 138.61亿美元
1975 304.64 亿美元 447.64 亿美元 143亿美元
1974 258.02 亿美元 356.69 亿美元 98.67亿美元
1973 162.73 亿美元 256.34 亿美元 93.61亿美元
1972 109.98 亿美元 203.59 亿美元 93.61亿美元
1971 93.34 亿美元 162.75 亿美元 69.41亿美元
1970 91.51 亿美元 170.87 亿美元 79.36亿美元
1969 83.37 亿美元 194.67 亿美元 111.3亿美元
1968 70.76 亿美元 175 亿美元 104.24亿美元
1967 56.68 亿美元 156.44 亿美元 99.76亿美元
1966 - 141 亿美元 -
1965 - 119.67 亿美元 -
1964 - 111.78 亿美元 -
1963 - 103.56 亿美元 -
1962 - 89.22 亿美元 -
1961 - 79.89 亿美元 -
1960 - 139.84 亿美元 -