1949-2022上海和深圳国内生产总值对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据中国统计局2025年最新发布的统计数据,在1949-2022年间,上海年平均GDP为965.48亿美元,GDP年均增长率为2.81%,深圳年平均GDP为1002.4亿美元,GDP年均增长率为4.88%。2021年上海和深圳国内生产总值相差1945.74亿美元,2020年上海和深圳国内生产总值相差1597.78亿美元,2019年上海和深圳国内生产总值相差1607.88亿美元。

年份 上海 GDP 深圳 GDP 相差
2021 6699.98 亿美元 4754.24 亿美元 1945.74亿美元
2020 5608.78 亿美元 4011 亿美元 1597.78亿美元
2019 5497.88 亿美元 3890 亿美元 1607.88亿美元
2018 5557.38 亿美元 3738 亿美元 1819.38亿美元
2017 4558.48 亿美元 3347 亿美元 1211.48亿美元
2016 4142.71 亿美元 2941 亿美元 1201.71亿美元
2015 4105.14 亿美元 2860 亿美元 1245.14亿美元
2014 3882.65 亿美元 2637 亿美元 1245.65亿美元
2013 3518.26 亿美元 2362 亿美元 1156.26亿美元
2012 3300.71 亿美元 2127 亿美元 1173.71亿美元
2011 3071.31 亿美元 1841 亿美元 1230.31亿美元
2010 2604.86 亿美元 1454 亿美元 1150.86亿美元
2009 2252.46 亿美元 1228 亿美元 1024.46亿美元
2008 2057 亿美元 1142 亿美元 915亿美元
2007 1668.09 亿美元 909 亿美元 759.09亿美元
2006 1343.36 亿美元 739 亿美元 604.36亿美元
2005 1132.94 亿美元 613 亿美元 519.94亿美元
2004 913.02 亿美元 420 亿美元 493.02亿美元
2003 764.16 亿美元 354 亿美元 410.16亿美元
2002 660.41 亿美元 276 亿美元 384.41亿美元
2001 605.24 亿美元 239 亿美元 366.24亿美元
2000 555.02 亿美元 204 亿美元 351.02亿美元
1999 490.27 亿美元 175 亿美元 315.27亿美元
1998 450.33 亿美元 158 亿美元 292.33亿美元
1997 409.28 亿美元 138 亿美元 271.28亿美元
1996 352.21 亿美元 116 亿美元 236.21亿美元
1995 297.41 亿美元 97 亿美元 200.41亿美元
1994 230.9 亿美元 67 亿美元 163.9亿美元
1993 190.14 亿美元 55 亿美元 135.14亿美元
1992 176.6 亿美元 46 亿美元 130.6亿美元
1991 157.35 亿美元 31 亿美元 126.35亿美元
1990 146.32 亿美元 27 亿美元 119.32亿美元
1989 142.44 亿美元 24 亿美元 118.44亿美元
1988 134.5 亿美元 19 亿美元 115.5亿美元
1987 123.41 亿美元 13 亿美元 110.41亿美元
1986 143.52 亿美元 13 亿美元 130.52亿美元
1985 160.4 亿美元 14 亿美元 146.4亿美元
1984 141.1 亿美元 9 亿美元 132.1亿美元
1983 136.36 亿美元 6 亿美元 130.36亿美元
1982 129.64 亿美元 4 亿美元 125.64亿美元
1981 129.9 亿美元 2 亿美元 127.9亿美元
1980 131.05 亿美元 2 亿美元 129.05亿美元
1979 125.63 亿美元 1 亿美元 124.63亿美元
1978 111.81 亿美元 - -
1977 125.88 亿美元 - -
1976 108.96 亿美元 - -
1975 111.54 亿美元 - -
1974 100.23 亿美元 - -
1973 94.57 亿美元 - -
1972 77.37 亿美元 - -
1971 67.84 亿美元 - -
1970 64.47 亿美元 - -
1969 58.56 亿美元 - -
1968 50.72 亿美元 - -
1967 45.28 亿美元 - -
1966 51.36 亿美元 - -
1965 46.54 亿美元 - -
1964 41.27 亿美元 - -
1963 37.32 亿美元 - -
1962 34.86 亿美元 - -
1961 41.71 亿美元 - -
1960 64.91 亿美元 - -
1959 49.04 亿美元 - -
1958 36.77 亿美元 - -
1957 26.77 亿美元 - -
1956 24.47 亿美元 - -
1955 20.63 亿美元 - -
1954 21.04 亿美元 - -
1953 19.81 亿美元 - -
1952 16.44 亿美元 - -
1951 14.07 亿美元 - -
1950 8.16 亿美元 - -
1949 8.82 亿美元 - -