无锡和西安1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据无锡和西安统计局2024年最新发布的统计数据,在1978-2021年间,无锡年平均GDP为471.51亿美元,GDP年均增长率为4.82%,西安年平均GDP为415.42亿美元,GDP年均增长率为6.69%。2020年无锡和西安国内生产总值相差340亿美元,2019年无锡和西安国内生产总值相差357亿美元,2018年无锡和西安国内生产总值相差477亿美元。

年份 无锡 GDP 西安 GDP 相差
2020 1793 亿美元 1453 亿美元 340亿美元
2019 1701 亿美元 1344 亿美元 357亿美元
2018 1766 亿美元 1289 亿美元 477亿美元
2017 1565 亿美元 1112 亿美元 453亿美元
2016 1390 亿美元 944 亿美元 446亿美元
2015 1392 亿美元 948 亿美元 444亿美元
2014 1352 亿美元 905 亿美元 447亿美元
2013 1315 亿美元 796 亿美元 519亿美元
2012 1243 亿美元 718 亿美元 525亿美元
2011 1101 亿美元 619 亿美元 482亿美元
2010 880 亿美元 492 亿美元 388亿美元
2009 748 亿美元 408 亿美元 340亿美元
2008 647 亿美元 321 亿美元 326亿美元
2007 516 亿美元 236 亿美元 280亿美元
2006 420 亿美元 188 亿美元 232亿美元
2005 348 亿美元 158 亿美元 190亿美元
2004 288 亿美元 135 亿美元 153亿美元
2003 233 亿美元 116 亿美元 117亿美元
2002 193 亿美元 101 亿美元 92亿美元
2001 167 亿美元 90 亿美元 77亿美元
2000 147 亿美元 84 亿美元 63亿美元
1999 139 亿美元 75 亿美元 64亿美元
1998 129 亿美元 69 亿美元 60亿美元
1997 117 亿美元 61 亿美元 56亿美元
1996 106 亿美元 50 亿美元 56亿美元
1995 92 亿美元 40 亿美元 52亿美元
1994 72 亿美元 34 亿美元 38亿美元
1993 56 亿美元 26 亿美元 30亿美元
1992 46 亿美元 23 亿美元 23亿美元
1991 33 亿美元 22 亿美元 11亿美元
1990 32 亿美元 21 亿美元 11亿美元
1989 30 亿美元 - -
1988 28 亿美元 - -
1987 24 亿美元 - -
1986 27 亿美元 - -
1985 28 亿美元 - -
1984 22 亿美元 - -
1983 18 亿美元 - -
1982 16 亿美元 - -
1981 16 亿美元 - -
1980 15 亿美元 - -
1979 13 亿美元 - -
1978 11 亿美元 - -