苏州和广州1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据苏州和广州统计局2024年最新发布的统计数据,在1952-2022年间,苏州年平均GDP为836.92亿美元,GDP年均增长率为5.55%,广州年平均GDP为1120.9亿美元,GDP年均增长率为5.36%。2020年苏州和广州国内生产总值相差702亿美元,2019年苏州和广州国内生产总值相差660亿美元,2018年苏州和广州国内生产总值相差658亿美元。

年份 苏州 GDP 广州 GDP 相差
2021 - 4378 亿美元 -
2020 2924 亿美元 3626 亿美元 702亿美元
2019 2776 亿美元 3436 亿美元 660亿美元
2018 2870 亿美元 3528 亿美元 658亿美元
2017 2578 亿美元 3200 亿美元 622亿美元
2016 2335 亿美元 2958 亿美元 623亿美元
2015 2370 亿美元 2958 亿美元 588亿美元
2014 2268 亿美元 2753 亿美元 485亿美元
2013 2120 亿美元 2512 亿美元 392亿美元
2012 1971 亿美元 2217 亿美元 246亿美元
2011 1680 亿美元 1969 亿美元 289亿美元
2010 1401 亿美元 1631 亿美元 230亿美元
2009 1159 亿美元 1368 亿美元 209亿美元
2008 980 亿美元 1202 亿美元 222亿美元
2007 762 亿美元 950 亿美元 188亿美元
2006 613 亿美元 772 亿美元 159亿美元
2005 499 亿美元 638 亿美元 139亿美元
2004 423 亿美元 505 亿美元 82亿美元
2003 343 亿美元 428 亿美元 85亿美元
2002 255 亿美元 367 亿美元 112亿美元
2001 216 亿美元 329 亿美元 113亿美元
2000 188 亿美元 290 亿美元 102亿美元
1999 166 亿美元 250 亿美元 84亿美元
1998 153 亿美元 225 亿美元 72亿美元
1997 138 亿美元 201 亿美元 63亿美元
1996 122 亿美元 176 亿美元 54亿美元
1995 110 亿美元 151 亿美元 41亿美元
1994 85 亿美元 115 亿美元 30亿美元
1993 67 亿美元 94 亿美元 27亿美元
1992 58 亿美元 81 亿美元 23亿美元
1991 42 亿美元 69 亿美元 27亿美元
1990 40 亿美元 62 亿美元 22亿美元
1989 - 59 亿美元 -
1988 - 50 亿美元 -
1987 - 40 亿美元 -
1986 - 41 亿美元 -
1985 32 亿美元 43 亿美元 11亿美元
1980 18 亿美元 25 亿美元 7亿美元
1978 14 亿美元 18 亿美元 4亿美元
1975 13 亿美元 - -
1970 7 亿美元 - -
1965 5 亿美元 - -
1952 2 亿美元 - -