苏州和西安1952-2021年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据苏州和西安统计局2024年最新发布的统计数据,在1952-2021年间,苏州年平均GDP为836.92亿美元,GDP年均增长率为5.55%,西安年平均GDP为415.42亿美元,GDP年均增长率为6.69%。2020年苏州和西安国内生产总值相差1471亿美元,2019年苏州和西安国内生产总值相差1432亿美元,2018年苏州和西安国内生产总值相差1581亿美元。

年份 苏州 GDP 西安 GDP 相差
2020 2924 亿美元 1453 亿美元 1471亿美元
2019 2776 亿美元 1344 亿美元 1432亿美元
2018 2870 亿美元 1289 亿美元 1581亿美元
2017 2578 亿美元 1112 亿美元 1466亿美元
2016 2335 亿美元 944 亿美元 1391亿美元
2015 2370 亿美元 948 亿美元 1422亿美元
2014 2268 亿美元 905 亿美元 1363亿美元
2013 2120 亿美元 796 亿美元 1324亿美元
2012 1971 亿美元 718 亿美元 1253亿美元
2011 1680 亿美元 619 亿美元 1061亿美元
2010 1401 亿美元 492 亿美元 909亿美元
2009 1159 亿美元 408 亿美元 751亿美元
2008 980 亿美元 321 亿美元 659亿美元
2007 762 亿美元 236 亿美元 526亿美元
2006 613 亿美元 188 亿美元 425亿美元
2005 499 亿美元 158 亿美元 341亿美元
2004 423 亿美元 135 亿美元 288亿美元
2003 343 亿美元 116 亿美元 227亿美元
2002 255 亿美元 101 亿美元 154亿美元
2001 216 亿美元 90 亿美元 126亿美元
2000 188 亿美元 84 亿美元 104亿美元
1999 166 亿美元 75 亿美元 91亿美元
1998 153 亿美元 69 亿美元 84亿美元
1997 138 亿美元 61 亿美元 77亿美元
1996 122 亿美元 50 亿美元 72亿美元
1995 110 亿美元 40 亿美元 70亿美元
1994 85 亿美元 34 亿美元 51亿美元
1993 67 亿美元 26 亿美元 41亿美元
1992 58 亿美元 23 亿美元 35亿美元
1991 42 亿美元 22 亿美元 20亿美元
1990 40 亿美元 21 亿美元 19亿美元
1985 32 亿美元 - -
1980 18 亿美元 - -
1978 14 亿美元 - -
1975 13 亿美元 - -
1970 7 亿美元 - -
1965 5 亿美元 - -
1952 2 亿美元 - -