云南和河南1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据云南和河南统计局2025年最新发布的统计数据,在1949-2022年间,云南年平均GDP为496.33亿美元,GDP年均增长率为2.81%,河南年平均GDP为1342.85亿美元,GDP年均增长率为2.89%。2021年云南和河南国内生产总值相差4928亿美元,2020年云南和河南国内生产总值相差4417亿美元,2019年云南和河南国内生产总值相差4472亿美元。

年份 云南 GDP 河南 GDP 相差
2021 4202 亿美元 9130 亿美元 4928亿美元
2020 3554 亿美元 7971 亿美元 4417亿美元
2019 3347 亿美元 7819 亿美元 4472亿美元
2018 2760 亿美元 7707 亿美元 4947亿美元
2017 2461 亿美元 6630 亿美元 4169亿美元
2016 2243 亿美元 6105 亿美元 3862亿美元
2015 2242 亿美元 6047 亿美元 3805亿美元
2014 2112 亿美元 5756 亿美元 3644亿美元
2013 1909 亿美元 5243 亿美元 3334亿美元
2012 1693 亿美元 4861 亿美元 3168亿美元
2011 1401 亿美元 4309 亿美元 2908亿美元
2010 1097 亿美元 3505 亿美元 2408亿美元
2009 924 亿美元 2917 亿美元 1993亿美元
2008 833 亿美元 2635 亿美元 1802亿美元
2007 638 亿美元 2005 亿美元 1367亿美元
2006 507 亿美元 1588 亿美元 1081亿美元
2005 430 亿美元 1311 亿美元 881亿美元
2004 363 亿美元 1049 亿美元 686亿美元
2003 302 亿美元 862 亿美元 560亿美元
2002 273 亿美元 754 亿美元 481亿美元
2001 254 亿美元 690 亿美元 436亿美元
2000 239 亿美元 627 亿美元 388亿美元
1999 226 亿美元 557 亿美元 331亿美元
1998 220 亿美元 532 亿美元 312亿美元
1997 201 亿美元 497 亿美元 296亿美元
1996 182 亿美元 448 亿美元 266亿美元
1995 146 亿美元 363 亿美元 217亿美元
1994 115 亿美元 261 亿美元 146亿美元
1993 99 亿美元 210 亿美元 111亿美元
1992 99 亿美元 203 亿美元 104亿美元
1991 92 亿美元 185 亿美元 93亿美元
1990 88 亿美元 181 亿美元 93亿美元
1989 75 亿美元 174 亿美元 99亿美元
1988 63 亿美元 156 亿美元 93亿美元
1987 52 亿美元 138 亿美元 86亿美元
1986 54 亿美元 148 亿美元 94亿美元
1985 57 亿美元 156 亿美元 99亿美元
1984 51 亿美元 134 亿美元 83亿美元
1983 47 亿美元 128 亿美元 81亿美元
1982 43 亿美元 102 亿美元 59亿美元
1981 38 亿美元 100 亿美元 62亿美元
1980 36 亿美元 97 亿美元 61亿美元
1979 34 亿美元 84 亿美元 50亿美元
1978 29 亿美元 67 亿美元 38亿美元
1977 31 亿美元 79 亿美元 48亿美元
1976 26 亿美元 66 亿美元 40亿美元
1975 30 亿美元 70 亿美元 40亿美元
1974 27 亿美元 63 亿美元 36亿美元
1973 28 亿美元 60 亿美元 32亿美元
1972 23 亿美元 51 亿美元 28亿美元
1971 18 亿美元 44 亿美元 26亿美元
1970 16 亿美元 40 亿美元 24亿美元
1969 15 亿美元 34 亿美元 19亿美元
1968 11 亿美元 30 亿美元 19亿美元
1967 15 亿美元 33 亿美元 18亿美元
1966 15 亿美元 32 亿美元 17亿美元
1965 14 亿美元 26 亿美元 12亿美元
1964 12 亿美元 22 亿美元 10亿美元
1963 11 亿美元 18 亿美元 7亿美元
1962 11 亿美元 18 亿美元 7亿美元
1961 10 亿美元 19 亿美元 9亿美元
1960 11 亿美元 28 亿美元 17亿美元
1959 10 亿美元 25 亿美元 15亿美元
1958 9 亿美元 24 亿美元 15亿美元
1957 9 亿美元 21 亿美元 12亿美元
1956 9 亿美元 19 亿美元 10亿美元
1955 8 亿美元 18 亿美元 10亿美元
1954 7 亿美元 17 亿美元 10亿美元
1953 6 亿美元 16 亿美元 10亿美元
1952 6 亿美元 17 亿美元 11亿美元
1951 5 亿美元 - -
1950 4 亿美元 - -
1949 4 亿美元 10 亿美元 6亿美元