广西和江苏1950-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据广西和江苏统计局2024年最新发布的统计数据,在1950-2022年间,广西年平均GDP为557.72亿美元,GDP年均增长率为2.85%,江苏年平均GDP为2499.46亿美元,GDP年均增长率为2.93%。2021年广西和江苏国内生产总值相差14205亿美元,2020年广西和江苏国内生产总值相差11674.81亿美元,2019年广西和江苏国内生产总值相差11154.68亿美元。

年份 广西 GDP 江苏 GDP 相差
2021 3836 亿美元 18041 亿美元 14205亿美元
2020 3212 亿美元 14886.81 亿美元 11674.81亿美元
2019 3061 亿美元 14215.68 亿美元 11154.68亿美元
2018 3029 亿美元 14383.88 亿美元 11354.88亿美元
2017 2757 亿美元 12778.24 亿美元 10021.24亿美元
2016 2763 亿美元 11666.79 亿美元 8903.79亿美元
2015 2746 亿美元 11643.13 亿美元 8897.13亿美元
2014 2583 亿美元 10680.48 亿美元 8097.48亿美元
2013 2342 亿美元 9666.03 亿美元 7324.03亿美元
2012 2141 亿美元 8818.05 亿美元 6677.05亿美元
2011 1876 亿美元 7814.27 亿美元 5938.27亿美元
2010 1453 亿美元 6279.8 亿美元 4826.8亿美元
2009 1162 亿美元 5160.43 亿美元 3998.43亿美元
2008 1027 亿美元 4524.19 亿美元 3497.19亿美元
2007 778 亿美元 3469.74 亿美元 2691.74亿美元
2006 604 亿美元 2698.96 亿美元 2094.96亿美元
2005 494 亿美元 2242.74 亿美元 1748.74亿美元
2004 421 亿美元 1816.56 亿美元 1395.56亿美元
2003 345 亿美元 1521.13 亿美元 1176.13亿美元
2002 309 亿美元 1295.1 亿美元 986.1亿美元
2001 279 亿美元 1156.09 亿美元 877.09亿美元
2000 254 亿美元 1043.13 亿美元 789.13亿美元
1999 240 亿美元 935.34 亿美元 695.34亿美元
1998 234 亿美元 879.11 亿美元 645.11亿美元
1997 222 亿美元 813.68 亿美元 591.68亿美元
1996 207 亿美元 728.67 亿美元 521.67亿美元
1995 181 亿美元 622.61 亿美元 441.61亿美元
1994 141 亿美元 475.1 亿美元 334.1亿美元
1993 110 亿美元 377.13 亿美元 267.13亿美元
1992 103 亿美元 338.51 亿美元 235.51亿美元
1991 92 亿美元 281.93 亿美元 189.93亿美元
1990 87 亿美元 273.98 亿美元 186.98亿美元
1989 79 亿美元 270.32 亿美元 191.32亿美元
1988 65 亿美元 250.8 亿美元 185.8亿美元
1987 55 亿美元 208.67 亿美元 153.67亿美元
1986 61 亿美元 217.82 亿美元 156.82亿美元
1985 63 亿美元 223.99 亿美元 160.99亿美元
1984 55 亿美元 187.31 亿美元 132.31亿美元
1983 53 亿美元 169.63 亿美元 116.63亿美元
1982 50 亿美元 150.07 亿美元 100.07亿美元
1981 46 亿美元 140.01 亿美元 94.01亿美元
1980 41 亿美元 134.37 亿美元 93.37亿美元
1979 38 亿美元 130.94 亿美元 92.94亿美元
1978 32 亿美元 102.15 亿美元 70.15亿美元
1977 38 亿美元 110.6 亿美元 72.6亿美元
1976 36 亿美元 98.41 亿美元 62.41亿美元
1975 37 亿美元 100.63 亿美元 63.63亿美元
1974 33 亿美元 90 亿美元 57亿美元
1973 30 亿美元 88 亿美元 58亿美元
1972 25 亿美元 72 亿美元 47亿美元
1971 19 亿美元 61 亿美元 42亿美元
1970 17 亿美元 53.18 亿美元 36.18亿美元
1969 15 亿美元 46 亿美元 31亿美元
1968 12 亿美元 43 亿美元 31亿美元
1967 13 亿美元 41 亿美元 28亿美元
1966 14 亿美元 46 亿美元 32亿美元
1965 13 亿美元 38.98 亿美元 25.98亿美元
1964 12 亿美元 37 亿美元 25亿美元
1963 11 亿美元 32 亿美元 21亿美元
1962 10 亿美元 28.48 亿美元 18.48亿美元
1961 10 亿美元 30 亿美元 20亿美元
1960 11 亿美元 36 亿美元 25亿美元
1959 11 亿美元 31 亿美元 20亿美元
1958 10 亿美元 29 亿美元 19亿美元
1957 9 亿美元 25.04 亿美元 16.04亿美元
1956 8 亿美元 24 亿美元 16亿美元
1955 7 亿美元 22.68 亿美元 15.68亿美元
1954 7 亿美元 21 亿美元 14亿美元
1953 6 亿美元 21 亿美元 15亿美元
1952 6 亿美元 21.71 亿美元 15.71亿美元
1951 5 亿美元 - -
1950 4 亿美元 - -