广西和广东1950-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据广西和广东统计局2025年最新发布的统计数据,在1950-2022年间,广西年平均GDP为557.72亿美元,GDP年均增长率为2.85%,广东年平均GDP为2724.21亿美元,GDP年均增长率为2.94%。2021年广西和广东国内生产总值相差15447亿美元,2020年广西和广东国内生产总值相差12840.31亿美元,2019年广西和广东国内生产总值相差12499.07亿美元。

年份 广西 GDP 广东 GDP 相差
2021 3836 亿美元 19283 亿美元 15447亿美元
2020 3212 亿美元 16052.31 亿美元 12840.31亿美元
2019 3061 亿美元 15560.07 亿美元 12499.07亿美元
2018 3029 亿美元 15423.65 亿美元 12394.65亿美元
2017 2757 亿美元 13638.2 亿美元 10881.2亿美元
2016 2763 亿美元 12392.64 亿美元 9629.64亿美元
2015 2746 亿美元 12211.18 亿美元 9465.18亿美元
2014 2583 亿美元 11231.14 亿美元 8648.14亿美元
2013 2342 亿美元 10179.71 亿美元 7837.71亿美元
2012 2141 亿美元 9360.88 亿美元 7219.88亿美元
2011 1876 亿美元 8491.65 亿美元 6615.65亿美元
2010 1453 亿美元 6971.87 亿美元 5518.87亿美元
2009 1162 亿美元 5907.89 亿美元 4745.89亿美元
2008 1027 亿美元 5366.11 亿美元 4339.11亿美元
2007 778 亿美元 4238 亿美元 3460亿美元
2006 604 亿美元 3298.76 亿美元 2694.76亿美元
2005 494 亿美元 2718.19 亿美元 2224.19亿美元
2004 421 亿美元 2286.56 亿美元 1865.56亿美元
2003 345 亿美元 1953.52 亿美元 1608.52亿美元
2002 309 亿美元 1660.79 亿美元 1351.79亿美元
2001 279 亿美元 1482.47 亿美元 1203.47亿美元
2000 254 亿美元 1318.32 亿美元 1064.32亿美元
1999 240 亿美元 1128.75 亿美元 888.75亿美元
1998 234 亿美元 1044.61 亿美元 810.61亿美元
1997 222 亿美元 949.2 亿美元 727.2亿美元
1996 207 亿美元 831.09 亿美元 624.09亿美元
1995 181 亿美元 717.43 亿美元 536.43亿美元
1994 141 亿美元 540.87 亿美元 399.87亿美元
1993 110 亿美元 436.39 亿美元 326.39亿美元
1992 103 亿美元 387.88 亿美元 284.88亿美元
1991 92 亿美元 333.33 亿美元 241.33亿美元
1990 87 亿美元 301.55 亿美元 214.55亿美元
1989 79 亿美元 282.49 亿美元 203.49亿美元
1988 65 亿美元 239.7 亿美元 174.7亿美元
1987 55 亿美元 191.56 亿美元 136.56亿美元
1986 61 亿美元 195.18 亿美元 134.18亿美元
1985 63 亿美元 198.41 亿美元 135.41亿美元
1984 55 亿美元 165.61 亿美元 110.61亿美元
1983 53 亿美元 142.93 亿美元 89.93亿美元
1982 50 亿美元 130.74 亿美元 80.74亿美元
1981 46 亿美元 116.14 亿美元 70.14亿美元
1980 41 亿美元 104.89 亿美元 63.89亿美元
1979 38 亿美元 91.82 亿美元 53.82亿美元
1978 32 亿美元 76.17 亿美元 44.17亿美元
1977 38 亿美元 93 亿美元 55亿美元
1976 36 亿美元 82 亿美元 46亿美元
1975 37 亿美元 87 亿美元 50亿美元
1974 33 亿美元 72 亿美元 39亿美元
1973 30 亿美元 66 亿美元 36亿美元
1972 25 亿美元 54 亿美元 29亿美元
1971 19 亿美元 47 亿美元 28亿美元
1970 17 亿美元 47 亿美元 30亿美元
1969 15 亿美元 41 亿美元 26亿美元
1968 12 亿美元 36 亿美元 24亿美元
1967 13 亿美元 40 亿美元 27亿美元
1966 14 亿美元 40 亿美元 26亿美元
1965 13 亿美元 36 亿美元 23亿美元
1964 12 亿美元 34 亿美元 22亿美元
1963 11 亿美元 34 亿美元 23亿美元
1962 10 亿美元 30 亿美元 20亿美元
1961 10 亿美元 26 亿美元 16亿美元
1960 11 亿美元 30 亿美元 19亿美元
1959 11 亿美元 29 亿美元 18亿美元
1958 10 亿美元 26 亿美元 16亿美元
1957 9 亿美元 23 亿美元 14亿美元
1956 8 亿美元 21 亿美元 13亿美元
1955 7 亿美元 19 亿美元 12亿美元
1954 7 亿美元 18 亿美元 11亿美元
1953 6 亿美元 16 亿美元 10亿美元
1952 6 亿美元 14 亿美元 8亿美元
1951 5 亿美元 - -
1950 4 亿美元 - -