陕西和广西1950-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据陕西和广西统计局2024年最新发布的统计数据,在1950-2022年间,陕西年平均GDP为633.2亿美元,GDP年均增长率为2.93%,广西年平均GDP为557.72亿美元,GDP年均增长率为2.85%。2021年陕西和广西国内生产总值相差785亿美元,2020年陕西和广西国内生产总值相差583亿美元,2019年陕西和广西国内生产总值相差656亿美元。

年份 陕西 GDP 广西 GDP 相差
2021 4621 亿美元 3836 亿美元 785亿美元
2020 3795 亿美元 3212 亿美元 583亿美元
2019 3717 亿美元 3061 亿美元 656亿美元
2018 3695 亿美元 3029 亿美元 666亿美元
2017 3259 亿美元 2757 亿美元 502亿美元
2016 2891 亿美元 2763 亿美元 128亿美元
2015 2970 亿美元 2746 亿美元 224亿美元
2014 2915 亿美元 2583 亿美元 332亿美元
2013 2614 亿美元 2342 亿美元 272亿美元
2012 2374 亿美元 2141 亿美元 233亿美元
2011 2002 亿美元 1876 亿美元 126亿美元
2010 1537 亿美元 1453 亿美元 84亿美元
2009 1224 亿美元 1162 亿美元 62亿美元
2008 1070 亿美元 1027 亿美元 43亿美元
2007 769 亿美元 778 亿美元 9亿美元
2006 603 亿美元 604 亿美元 1亿美元
2005 487 亿美元 494 亿美元 7亿美元
2004 390 亿美元 421 亿美元 31亿美元
2003 317 亿美元 345 亿美元 28亿美元
2002 276 亿美元 309 亿美元 33亿美元
2001 246 亿美元 279 亿美元 33亿美元
2000 221 亿美元 254 亿美元 33亿美元
1999 194 亿美元 240 亿美元 46亿美元
1998 179 亿美元 234 亿美元 55亿美元
1997 167 亿美元 222 亿美元 55亿美元
1996 148 亿美元 207 亿美元 59亿美元
1995 126 亿美元 181 亿美元 55亿美元
1994 99 亿美元 141 亿美元 42亿美元
1993 86 亿美元 110 亿美元 24亿美元
1992 85 亿美元 103 亿美元 18亿美元
1991 83 亿美元 92 亿美元 9亿美元
1990 79 亿美元 87 亿美元 8亿美元
1989 74 亿美元 79 亿美元 5亿美元
1988 66 亿美元 65 亿美元 1亿美元
1987 56 亿美元 55 亿美元 1亿美元
1986 61 亿美元 61 亿美元 0亿美元
1985 63 亿美元 63 亿美元 0亿美元
1984 54 亿美元 55 亿美元 1亿美元
1983 48 亿美元 53 亿美元 5亿美元
1982 44 亿美元 50 亿美元 6亿美元
1981 41 亿美元 46 亿美元 5亿美元
1980 40 亿美元 41 亿美元 1亿美元
1979 42 亿美元 38 亿美元 4亿美元
1978 34 亿美元 32 亿美元 2亿美元
1977 39 亿美元 38 亿美元 1亿美元
1976 33 亿美元 36 亿美元 3亿美元
1975 36 亿美元 37 亿美元 1亿美元
1974 33 亿美元 33 亿美元 0亿美元
1973 31 亿美元 30 亿美元 1亿美元
1972 27 亿美元 25 亿美元 2亿美元
1971 24 亿美元 19 亿美元 5亿美元
1970 20 亿美元 17 亿美元 3亿美元
1969 17 亿美元 15 亿美元 2亿美元
1968 12 亿美元 12 亿美元 0亿美元
1967 16 亿美元 13 亿美元 3亿美元
1966 17 亿美元 14 亿美元 3亿美元
1965 15 亿美元 13 亿美元 2亿美元
1964 13 亿美元 12 亿美元 1亿美元
1963 12 亿美元 11 亿美元 1亿美元
1962 12 亿美元 10 亿美元 2亿美元
1961 13 亿美元 10 亿美元 3亿美元
1960 16 亿美元 11 亿美元 5亿美元
1959 14 亿美元 11 亿美元 3亿美元
1958 12 亿美元 10 亿美元 2亿美元
1957 10 亿美元 9 亿美元 1亿美元
1956 11 亿美元 8 亿美元 3亿美元
1955 8 亿美元 7 亿美元 1亿美元
1954 8 亿美元 7 亿美元 1亿美元
1953 7 亿美元 6 亿美元 1亿美元
1952 6 亿美元 6 亿美元 0亿美元
1951 - 5 亿美元 -
1950 - 4 亿美元 -