湖南和广西1950-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据湖南和广西统计局2024年最新发布的统计数据,在1950-2022年间,湖南年平均GDP为1010.31亿美元,GDP年均增长率为2.93%,广西年平均GDP为557.72亿美元,GDP年均增长率为2.85%。2021年湖南和广西国内生产总值相差3265亿美元,2020年湖南和广西国内生产总值相差2844亿美元,2019年湖南和广西国内生产总值相差2667亿美元。

年份 湖南 GDP 广西 GDP 相差
2021 7101 亿美元 3836 亿美元 3265亿美元
2020 6056 亿美元 3212 亿美元 2844亿美元
2019 5728 亿美元 3061 亿美元 2667亿美元
2018 5607 亿美元 3029 亿美元 2578亿美元
2017 5046 亿美元 2757 亿美元 2289亿美元
2016 4759 亿美元 2763 亿美元 1996亿美元
2015 4723 亿美元 2746 亿美元 1977亿美元
2014 4455 亿美元 2583 亿美元 1872亿美元
2013 4011 亿美元 2342 亿美元 1669亿美元
2012 3638 亿美元 2141 亿美元 1497亿美元
2011 3148 亿美元 1876 亿美元 1272亿美元
2010 2434 亿美元 1453 亿美元 981亿美元
2009 1956 亿美元 1162 亿美元 794亿美元
2008 1690 亿美元 1027 亿美元 663亿美元
2007 1261 亿美元 778 亿美元 483亿美元
2006 977 亿美元 604 亿美元 373亿美元
2005 806 亿美元 494 亿美元 312亿美元
2004 688 亿美元 421 亿美元 267亿美元
2003 568 亿美元 345 亿美元 223亿美元
2002 531 亿美元 309 亿美元 222亿美元
2001 487 亿美元 279 亿美元 208亿美元
2000 451 亿美元 254 亿美元 197亿美元
1999 405 亿美元 240 亿美元 165亿美元
1998 393 亿美元 234 亿美元 159亿美元
1997 365 亿美元 222 亿美元 143亿美元
1996 322 亿美元 207 亿美元 115亿美元
1995 266 亿美元 181 亿美元 85亿美元
1994 199 亿美元 141 亿美元 58亿美元
1993 161 亿美元 110 亿美元 51亿美元
1992 159 亿美元 103 亿美元 56亿美元
1991 147 亿美元 92 亿美元 55亿美元
1990 144 亿美元 87 亿美元 57亿美元
1989 132 亿美元 79 亿美元 53亿美元
1988 122 亿美元 65 亿美元 57亿美元
1987 107 亿美元 55 亿美元 52亿美元
1986 117 亿美元 61 亿美元 56亿美元
1985 121 亿美元 63 亿美元 58亿美元
1984 104 亿美元 55 亿美元 49亿美元
1983 100 亿美元 53 亿美元 47亿美元
1982 90 亿美元 50 亿美元 40亿美元
1981 84 亿美元 46 亿美元 38亿美元
1980 81 亿美元 41 亿美元 40亿美元
1979 79 亿美元 38 亿美元 41亿美元
1978 61 亿美元 32 亿美元 29亿美元
1977 71 亿美元 38 亿美元 33亿美元
1976 63 亿美元 36 亿美元 27亿美元
1975 65 亿美元 37 亿美元 28亿美元
1974 57 亿美元 33 亿美元 24亿美元
1973 60 亿美元 30 亿美元 30亿美元
1972 49 亿美元 25 亿美元 24亿美元
1971 41 亿美元 19 亿美元 22亿美元
1970 39 亿美元 17 亿美元 22亿美元
1969 34 亿美元 15 亿美元 19亿美元
1968 32 亿美元 12 亿美元 20亿美元
1967 31 亿美元 13 亿美元 18亿美元
1966 30 亿美元 14 亿美元 16亿美元
1965 27 亿美元 13 亿美元 14亿美元
1964 24 亿美元 12 亿美元 12亿美元
1963 20 亿美元 11 亿美元 9亿美元
1962 22 亿美元 10 亿美元 12亿美元
1961 20 亿美元 10 亿美元 10亿美元
1960 27 亿美元 11 亿美元 16亿美元
1959 24 亿美元 11 亿美元 13亿美元
1958 22 亿美元 10 亿美元 12亿美元
1957 18 亿美元 9 亿美元 9亿美元
1956 15 亿美元 8 亿美元 7亿美元
1955 14 亿美元 7 亿美元 7亿美元
1954 12 亿美元 7 亿美元 5亿美元
1953 12 亿美元 6 亿美元 6亿美元
1952 13 亿美元 6 亿美元 7亿美元
1951 - 5 亿美元 -
1950 - 4 亿美元 -