福州和南通1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据福州和南通统计局2024年最新发布的统计数据,在1978-2021年间,福州年平均GDP为420.29亿美元,GDP年均增长率为6.7%,南通年平均GDP为389.86亿美元,GDP年均增长率为5.95%。2020年福州和南通国内生产总值相差2亿美元,2019年福州和南通国内生产总值相差1亿美元,2018年福州和南通国内生产总值相差88亿美元。

年份 福州 GDP 南通 GDP 相差
2020 1453 亿美元 1455 亿美元 2亿美元
2019 1354 亿美元 1353 亿美元 1亿美元
2018 1213 亿美元 1301 亿美元 88亿美元
2017 1058 亿美元 1151 亿美元 93亿美元
2016 935 亿美元 1021 亿美元 86亿美元
2015 918 亿美元 1049 亿美元 131亿美元
2014 852 亿美元 932 亿美元 80亿美元
2013 762 亿美元 821 亿美元 59亿美元
2012 691 亿美元 749 亿美元 58亿美元
2011 593 亿美元 656 亿美元 63亿美元
2010 474 亿美元 526 亿美元 52亿美元
2009 390 亿美元 431 亿美元 41亿美元
2008 334 亿美元 367 亿美元 33亿美元
2007 264 亿美元 282 亿美元 18亿美元
2006 212 亿美元 224 亿美元 12亿美元
2005 183 亿美元 183 亿美元 0亿美元
2004 190 亿美元 151 亿美元 39亿美元
2003 165 亿美元 124 亿美元 41亿美元
2002 142 亿美元 109 亿美元 33亿美元
2001 132 亿美元 99 亿美元 33亿美元
2000 123 亿美元 90 亿美元 33亿美元
1999 115 亿美元 82 亿美元 33亿美元
1998 106 亿美元 77 亿美元 29亿美元
1997 92 亿美元 71 亿美元 21亿美元
1996 77 亿美元 65 亿美元 12亿美元
1995 61 亿美元 57 亿美元 4亿美元
1994 46 亿美元 41 亿美元 5亿美元
1993 29 亿美元 32 亿美元 3亿美元
1992 24 亿美元 29 亿美元 5亿美元
1991 21 亿美元 25 亿美元 4亿美元
1990 20 亿美元 25 亿美元 5亿美元
1985 - 24 亿美元 -
1980 - 15 亿美元 -
1979 - 15 亿美元 -
1978 - 13 亿美元 -