台湾和埃及1951-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2025年最新发布的统计数据,在1951-2022年间,台湾年平均GDP为1955.75亿美元,GDP年均增长率为2.89%,埃及年平均GDP为1008.44亿美元,GDP年均增长率为3.55%。2021年台湾和埃及国内生产总值相差3688.57亿美元,2020年台湾和埃及国内生产总值相差3041.47亿美元,2019年台湾和埃及国内生产总值相差3084.19亿美元。

年份 台湾 GDP 埃及 GDP 相差
2021 7730 亿美元 4041.43 亿美元 3688.57亿美元
2020 6694 亿美元 3652.53 亿美元 3041.47亿美元
2019 6115 亿美元 3030.81 亿美元 3084.19亿美元
2018 5894 亿美元 2497.13 亿美元 3396.87亿美元
2017 5715 亿美元 2357.34 亿美元 3357.66亿美元
2016 5664 亿美元 3324.42 亿美元 2339.58亿美元
2015 5236 亿美元 3293.67 亿美元 1942.33亿美元
2014 5301 亿美元 3055.95 亿美元 2245.05亿美元
2013 5117 亿美元 2884.34 亿美元 2232.66亿美元
2012 4959 亿美元 2791.17 亿美元 2167.83亿美元
2011 4857 亿美元 2359.9 亿美元 2497.1亿美元
2010 4462 亿美元 2189.84 亿美元 2272.16亿美元
2009 3921 亿美元 1891.47 亿美元 2029.53亿美元
2008 4170 亿美元 1628.18 亿美元 2541.82亿美元
2007 4083 亿美元 1304.38 亿美元 2778.62亿美元
2006 3886 亿美元 1074.26 亿美元 2811.74亿美元
2005 3758 亿美元 896.01 亿美元 2861.99亿美元
2004 3485 亿美元 787.82 亿美元 2697.18亿美元
2003 3186 亿美元 802.88 亿美元 2383.12亿美元
2002 3089 亿美元 851.46 亿美元 2237.54亿美元
2001 3005 亿美元 966.85 亿美元 2038.15亿美元
2000 3315 亿美元 998.39 亿美元 2316.61亿美元
1999 3042 亿美元 907.11 亿美元 2134.89亿美元
1998 2804 亿美元 848.29 亿美元 1955.71亿美元
1997 3038 亿美元 784.37 亿美元 2253.63亿美元
1996 2927 亿美元 676.3 亿美元 2250.7亿美元
1995 2793 亿美元 601.59 亿美元 2191.41亿美元
1994 2565 亿美元 518.98 亿美元 2046.02亿美元
1993 2352 亿美元 465.79 亿美元 1886.21亿美元
1992 2232 亿美元 418.56 亿美元 1813.44亿美元
1991 1874 亿美元 373.88 亿美元 1500.12亿美元
1990 1667 亿美元 429.79 亿美元 1237.21亿美元
1989 1528 亿美元 397.56 亿美元 1130.44亿美元
1988 1264 亿美元 349.8 亿美元 914.2亿美元
1987 1050 亿美元 404.56 亿美元 645.44亿美元
1986 784 亿美元 412.54 亿美元 371.46亿美元
1985 637 亿美元 390.54 亿美元 246.46亿美元
1984 611 亿美元 339.71 亿美元 271.29亿美元
1983 542 亿美元 309.66 亿美元 232.34亿美元
1982 496 亿美元 276.55 亿美元 219.45亿美元
1981 491 亿美元 221.36 亿美元 269.64亿美元
1980 423 亿美元 216.7 亿美元 206.3亿美元
1979 339 亿美元 180.21 亿美元 158.79亿美元
1978 274 亿美元 148.12 亿美元 125.88亿美元
1977 223 亿美元 144.01 亿美元 78.99亿美元
1976 190 亿美元 133.16 亿美元 56.84亿美元
1975 159 亿美元 116.32 亿美元 42.68亿美元
1974 148 亿美元 92.29 亿美元 55.71亿美元
1973 110 亿美元 100.99 亿美元 9.01亿美元
1972 81 亿美元 93 亿美元 12亿美元
1971 68 亿美元 86.09 亿美元 18.09亿美元
1970 58 亿美元 80.42 亿美元 22.42亿美元
1969 51 亿美元 65.24 亿美元 14.24亿美元
1968 44 亿美元 59.32 亿美元 15.32亿美元
1967 38 亿美元 56.05 亿美元 18.05亿美元
1966 33 亿美元 52.78 亿美元 19.78亿美元
1965 29 亿美元 49.49 亿美元 20.49亿美元
1964 26 亿美元 - -
1963 23 亿美元 - -
1962 20 亿美元 - -
1961 18 亿美元 - -
1960 18 亿美元 - -
1959 15 亿美元 - -
1958 19 亿美元 - -
1957 17 亿美元 - -
1956 14 亿美元 - -
1955 20 亿美元 - -
1954 17 亿美元 - -
1953 15 亿美元 - -
1952 17 亿美元 - -
1951 12 亿美元 - -