台湾和加拿大1951-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2024年最新发布的统计数据,在1951-2022年间,台湾年平均GDP为1955.75亿美元,GDP年均增长率为2.89%,加拿大年平均GDP为7091.53亿美元,GDP年均增长率为3.2%。2021年台湾和加拿大国内生产总值相差12177.62亿美元,2020年台湾和加拿大国内生产总值相差9760.23亿美元,2019年台湾和加拿大国内生产总值相差11305.15亿美元。

年份 台湾 GDP 加拿大 GDP 相差
2021 7730 亿美元 19907.62 亿美元 12177.62亿美元
2020 6694 亿美元 16454.23 亿美元 9760.23亿美元
2019 6115 亿美元 17420.15 亿美元 11305.15亿美元
2018 5894 亿美元 17253.29 亿美元 11359.29亿美元
2017 5715 亿美元 16492.66 亿美元 10777.66亿美元
2016 5664 亿美元 15279.95 亿美元 9615.95亿美元
2015 5236 亿美元 15565.09 亿美元 10329.09亿美元
2014 5301 亿美元 18057.5 亿美元 12756.5亿美元
2013 5117 亿美元 18465.97 亿美元 13348.97亿美元
2012 4959 亿美元 18283.66 亿美元 13324.66亿美元
2011 4857 亿美元 17933.27 亿美元 13076.27亿美元
2010 4462 亿美元 16173.43 亿美元 11711.43亿美元
2009 3921 亿美元 13746.25 亿美元 9825.25亿美元
2008 4170 亿美元 15529.9 亿美元 11359.9亿美元
2007 4083 亿美元 14688.2 亿美元 10605.2亿美元
2006 3886 亿美元 13192.65 亿美元 9306.65亿美元
2005 3758 亿美元 11731.09 亿美元 7973.09亿美元
2004 3485 亿美元 10266.9 亿美元 6781.9亿美元
2003 3186 亿美元 8955.41 亿美元 5769.41亿美元
2002 3089 亿美元 7606.49 亿美元 4517.49亿美元
2001 3005 亿美元 7389.82 亿美元 4384.82亿美元
2000 3315 亿美元 7447.73 亿美元 4132.73亿美元
1999 3042 亿美元 6784.12 亿美元 3742.12亿美元
1998 2804 亿美元 6340 亿美元 3536亿美元
1997 3038 亿美元 6549.87 亿美元 3511.87亿美元
1996 2927 亿美元 6285.46 亿美元 3358.46亿美元
1995 2793 亿美元 6040.32 亿美元 3247.32亿美元
1994 2565 亿美元 5781.39 亿美元 3216.39亿美元
1993 2352 亿美元 5771.71 亿美元 3419.71亿美元
1992 2232 亿美元 5923.88 亿美元 3691.88亿美元
1991 1874 亿美元 6103.28 亿美元 4229.28亿美元
1990 1667 亿美元 5939.3 亿美元 4272.3亿美元
1989 1528 亿美元 5650.56 亿美元 4122.56亿美元
1988 1264 亿美元 5073.54 亿美元 3809.54亿美元
1987 1050 亿美元 4313.17 亿美元 3263.17亿美元
1986 784 亿美元 3774.38 亿美元 2990.38亿美元
1985 637 亿美元 3647.56 亿美元 3010.56亿美元
1984 611 亿美元 3553.73 亿美元 2942.73亿美元
1983 542 亿美元 3405.48 亿美元 2863.48亿美元
1982 496 亿美元 3135.07 亿美元 2639.07亿美元
1981 491 亿美元 3062.15 亿美元 2571.15亿美元
1980 423 亿美元 2738.54 亿美元 2315.54亿美元
1979 339 亿美元 2430.72 亿美元 2091.72亿美元
1978 274 亿美元 2186.33 亿美元 1912.33亿美元
1977 223 亿美元 2116.12 亿美元 1893.12亿美元
1976 190 亿美元 2065.76 亿美元 1875.76亿美元
1975 159 亿美元 1738.34 亿美元 1579.34亿美元
1974 148 亿美元 1604.09 亿美元 1456.09亿美元
1973 110 亿美元 1313.22 亿美元 1203.22亿美元
1972 81 亿美元 1130.83 亿美元 1049.83亿美元
1971 68 亿美元 992.72 亿美元 924.72亿美元
1970 58 亿美元 878.96 亿美元 820.96亿美元
1969 51 亿美元 791.48 亿美元 740.48亿美元
1968 44 亿美元 718.3 亿美元 674.3亿美元
1967 38 亿美元 656.69 亿美元 618.69亿美元
1966 33 亿美元 610.88 亿美元 577.88亿美元
1965 29 亿美元 545.15 亿美元 516.15亿美元
1964 26 亿美元 493.78 亿美元 467.78亿美元
1963 23 亿美元 450.3 亿美元 427.3亿美元
1962 20 亿美元 422.27 亿美元 402.27亿美元
1961 18 亿美元 409.35 亿美元 391.35亿美元
1960 18 亿美元 404.62 亿美元 386.62亿美元
1959 15 亿美元 - -
1958 19 亿美元 - -
1957 17 亿美元 - -
1956 14 亿美元 - -
1955 20 亿美元 - -
1954 17 亿美元 - -
1953 15 亿美元 - -
1952 17 亿美元 - -
1951 12 亿美元 - -