台湾和瑞士1951-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2024年最新发布的统计数据,在1951-2022年间,台湾年平均GDP为1955.75亿美元,GDP年均增长率为2.89%,瑞士年平均GDP为2892.54亿美元,GDP年均增长率为3.25%。2021年台湾和瑞士国内生产总值相差398.67亿美元,2020年台湾和瑞士国内生产总值相差828.48亿美元,2019年台湾和瑞士国内生产总值相差1202.67亿美元。

年份 台湾 GDP 瑞士 GDP 相差
2021 7730 亿美元 8128.67 亿美元 398.67亿美元
2020 6694 亿美元 7522.48 亿美元 828.48亿美元
2019 6115 亿美元 7317.67 亿美元 1202.67亿美元
2018 5894 亿美元 7355.39 亿美元 1461.39亿美元
2017 5715 亿美元 7044.79 亿美元 1329.79亿美元
2016 5664 亿美元 6956.01 亿美元 1292.01亿美元
2015 5236 亿美元 7021.5 亿美元 1785.5亿美元
2014 5301 亿美元 7343.97 亿美元 2042.97亿美元
2013 5117 亿美元 7127.48 亿美元 2010.48亿美元
2012 4959 亿美元 6921.1 亿美元 1962.1亿美元
2011 4857 亿美元 7220.38 亿美元 2363.38亿美元
2010 4462 亿美元 6034.34 亿美元 1572.34亿美元
2009 3921 亿美元 5582 亿美元 1661亿美元
2008 4170 亿美元 5703.04 亿美元 1533.04亿美元
2007 4083 亿美元 4935.37 亿美元 852.37亿美元
2006 3886 亿美元 4438.02 亿美元 552.02亿美元
2005 3758 亿美元 4205.45 亿美元 447.45亿美元
2004 3485 亿美元 4055.31 亿美元 570.31亿美元
2003 3186 亿美元 3630.63 亿美元 444.63亿美元
2002 3089 亿美元 3101.76 亿美元 12.76亿美元
2001 3005 亿美元 2872.27 亿美元 132.73亿美元
2000 3315 亿美元 2798.41 亿美元 516.59亿美元
1999 3042 亿美元 2985.2 亿美元 56.8亿美元
1998 2804 亿美元 3038.82 亿美元 234.82亿美元
1997 3038 亿美元 2951.21 亿美元 86.79亿美元
1996 2927 亿美元 3404.71 亿美元 477.71亿美元
1995 2793 亿美元 3531.33 亿美元 738.33亿美元
1994 2565 亿美元 3016.28 亿美元 451.28亿美元
1993 2352 亿美元 2724.66 亿美元 372.66亿美元
1992 2232 亿美元 2801.57 亿美元 569.57亿美元
1991 1874 亿美元 2691.28 亿美元 817.28亿美元
1990 1667 亿美元 2659.87 亿美元 992.87亿美元
1989 1528 亿美元 2082.81 亿美元 554.81亿美元
1988 1264 亿美元 2157.22 亿美元 893.22亿美元
1987 1050 亿美元 1994.04 亿美元 944.04亿美元
1986 784 亿美元 1592.24 亿美元 808.24亿美元
1985 637 亿美元 1110.74 亿美元 473.74亿美元
1984 611 亿美元 1095.47 亿美元 484.47亿美元
1983 542 亿美元 1147.31 亿美元 605.31亿美元
1982 496 亿美元 1151.4 亿美元 655.4亿美元
1981 491 亿美元 1123.39 亿美元 632.39亿美元
1980 423 亿美元 1226.61 亿美元 803.61亿美元
1979 339 亿美元 1116.4 亿美元 777.4亿美元
1978 274 亿美元 993.18 亿美元 719.18亿美元
1977 223 亿美元 710.18 亿美元 487.18亿美元
1976 190 亿美元 664.93 亿美元 474.93亿美元
1975 159 亿美元 635.7 亿美元 476.7亿美元
1974 148 亿美元 554.49 亿美元 406.49亿美元
1973 110 亿美元 481.15 亿美元 371.15亿美元
1972 81 亿美元 357.77 亿美元 276.77亿美元
1971 68 亿美元 291.7 亿美元 223.7亿美元
1970 58 亿美元 242.74 亿美元 184.74亿美元
1969 51 亿美元 205.25 亿美元 154.25亿美元
1968 44 亿美元 189.43 亿美元 145.43亿美元
1967 38 亿美元 177.4 亿美元 139.4亿美元
1966 33 亿美元 164.8 亿美元 131.8亿美元
1965 29 亿美元 153.47 亿美元 124.47亿美元
1964 26 亿美元 144.81 亿美元 118.81亿美元
1963 23 亿美元 130.64 亿美元 107.64亿美元
1962 20 亿美元 118.8 亿美元 98.8亿美元
1961 18 亿美元 107.13 亿美元 89.13亿美元
1960 18 亿美元 95.23 亿美元 77.23亿美元
1959 15 亿美元 - -
1958 19 亿美元 - -
1957 17 亿美元 - -
1956 14 亿美元 - -
1955 20 亿美元 - -
1954 17 亿美元 - -
1953 15 亿美元 - -
1952 17 亿美元 - -
1951 12 亿美元 - -