台湾和挪威1951-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2025年最新发布的统计数据,在1951-2022年间,台湾年平均GDP为1955.75亿美元,GDP年均增长率为2.89%,挪威年平均GDP为1740.08亿美元,GDP年均增长率为3.26%。2021年台湾和挪威国内生产总值相差2905.63亿美元,2020年台湾和挪威国内生产总值相差3072.02亿美元,2019年台湾和挪威国内生产总值相差2065.59亿美元。

年份 台湾 GDP 挪威 GDP 相差
2021 7730 亿美元 4824.37 亿美元 2905.63亿美元
2020 6694 亿美元 3621.98 亿美元 3072.02亿美元
2019 6115 亿美元 4049.41 亿美元 2065.59亿美元
2018 5894 亿美元 4370 亿美元 1524亿美元
2017 5715 亿美元 3983.94 亿美元 1731.06亿美元
2016 5664 亿美元 3688.27 亿美元 1975.73亿美元
2015 5236 亿美元 3858.02 亿美元 1377.98亿美元
2014 5301 亿美元 4984.1 亿美元 316.9亿美元
2013 5117 亿美元 5227.62 亿美元 110.62亿美元
2012 4959 亿美元 5095.06 亿美元 136.06亿美元
2011 4857 亿美元 4982.83 亿美元 125.83亿美元
2010 4462 亿美元 4287.57 亿美元 174.43亿美元
2009 3921 亿美元 3861.9 亿美元 59.1亿美元
2008 4170 亿美元 4622.5 亿美元 452.5亿美元
2007 4083 亿美元 4009.37 亿美元 73.63亿美元
2006 3886 亿美元 3455.81 亿美元 430.19亿美元
2005 3758 亿美元 3088.84 亿美元 669.16亿美元
2004 3485 亿美元 2645.12 亿美元 839.88亿美元
2003 3186 亿美元 2288.59 亿美元 897.41亿美元
2002 3089 亿美元 1955.24 亿美元 1133.76亿美元
2001 3005 亿美元 1739.72 亿美元 1265.28亿美元
2000 3315 亿美元 1712.47 亿美元 1602.53亿美元
1999 3042 亿美元 1622.84 亿美元 1419.16亿美元
1998 2804 亿美元 1541.63 亿美元 1262.37亿美元
1997 3038 亿美元 1613.57 亿美元 1424.43亿美元
1996 2927 亿美元 1635.2 亿美元 1291.8亿美元
1995 2793 亿美元 1520.3 亿美元 1272.7亿美元
1994 2565 亿美元 1271.31 亿美元 1293.69亿美元
1993 2352 亿美元 1205.79 亿美元 1146.21亿美元
1992 2232 亿美元 1308.38 亿美元 923.62亿美元
1991 1874 亿美元 1218.72 亿美元 655.28亿美元
1990 1667 亿美元 1197.92 亿美元 469.08亿美元
1989 1528 亿美元 1026.34 亿美元 501.66亿美元
1988 1264 亿美元 1019 亿美元 245亿美元
1987 1050 亿美元 942.3 亿美元 107.7亿美元
1986 784 亿美元 786.93 亿美元 2.93亿美元
1985 637 亿美元 654.17 亿美元 17.17亿美元
1984 611 亿美元 620.58 亿美元 9.58亿美元
1983 542 亿美元 616.27 亿美元 74.27亿美元
1982 496 亿美元 626.47 亿美元 130.47亿美元
1981 491 亿美元 635.97 亿美元 144.97亿美元
1980 423 亿美元 644.39 亿美元 221.39亿美元
1979 339 亿美元 531.32 亿美元 192.32亿美元
1978 274 亿美元 465.23 亿美元 191.23亿美元
1977 223 亿美元 415.08 亿美元 192.08亿美元
1976 190 亿美元 359.42 亿美元 169.42亿美元
1975 159 亿美元 328.78 亿美元 169.78亿美元
1974 148 亿美元 271.46 亿美元 123.46亿美元
1973 110 亿美元 225.34 亿美元 115.34亿美元
1972 81 亿美元 173.59 亿美元 92.59亿美元
1971 68 亿美元 145.83 亿美元 77.83亿美元
1970 58 亿美元 128.14 亿美元 70.14亿美元
1969 51 亿美元 110.63 亿美元 59.63亿美元
1968 44 亿美元 101.6 亿美元 57.6亿美元
1967 38 亿美元 95.14 亿美元 57.14亿美元
1966 33 亿美元 86.96 亿美元 53.96亿美元
1965 29 亿美元 80.59 亿美元 51.59亿美元
1964 26 亿美元 71.59 亿美元 45.59亿美元
1963 23 亿美元 65.1 亿美元 42.1亿美元
1962 20 亿美元 60.67 亿美元 40.67亿美元
1961 18 亿美元 56.32 亿美元 38.32亿美元
1960 18 亿美元 51.63 亿美元 33.63亿美元
1959 15 亿美元 - -
1958 19 亿美元 - -
1957 17 亿美元 - -
1956 14 亿美元 - -
1955 20 亿美元 - -
1954 17 亿美元 - -
1953 15 亿美元 - -
1952 17 亿美元 - -
1951 12 亿美元 - -