台湾和新加坡1951-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2024年最新发布的统计数据,在1951-2022年间,台湾年平均GDP为1955.75亿美元,GDP年均增长率为2.89%,新加坡年平均GDP为1002.88亿美元,GDP年均增长率为3.32%。2021年台湾和新加坡国内生产总值相差3760.13亿美元,2020年台湾和新加坡国内生产总值相差3241.04亿美元,2019年台湾和新加坡国内生产总值相差2360.27亿美元。

年份 台湾 GDP 新加坡 GDP 相差
2021 7730 亿美元 3969.87 亿美元 3760.13亿美元
2020 6694 亿美元 3452.96 亿美元 3241.04亿美元
2019 6115 亿美元 3754.73 亿美元 2360.27亿美元
2018 5894 亿美元 3769.98 亿美元 2124.02亿美元
2017 5715 亿美元 3431.93 亿美元 2283.07亿美元
2016 5664 亿美元 3188.32 亿美元 2475.68亿美元
2015 5236 亿美元 3080.04 亿美元 2155.96亿美元
2014 5301 亿美元 3148.51 亿美元 2152.49亿美元
2013 5117 亿美元 3075.76 亿美元 2041.24亿美元
2012 4959 亿美元 2950.87 亿美元 2008.13亿美元
2011 4857 亿美元 2793.51 亿美元 2063.49亿美元
2010 4462 亿美元 2398.09 亿美元 2063.91亿美元
2009 3921 亿美元 1941.52 亿美元 1979.48亿美元
2008 4170 亿美元 1936.12 亿美元 2233.88亿美元
2007 4083 亿美元 1809.42 亿美元 2273.58亿美元
2006 3886 亿美元 1486.3 亿美元 2399.7亿美元
2005 3758 亿美元 1278.08 亿美元 2479.92亿美元
2004 3485 亿美元 1150.35 亿美元 2334.65亿美元
2003 3186 亿美元 976.45 亿美元 2209.55亿美元
2002 3089 亿美元 925.38 亿美元 2163.62亿美元
2001 3005 亿美元 897.95 亿美元 2107.05亿美元
2000 3315 亿美元 960.74 亿美元 2354.26亿美元
1999 3042 亿美元 862.85 亿美元 2179.15亿美元
1998 2804 亿美元 857.28 亿美元 1946.72亿美元
1997 3038 亿美元 1001.24 亿美元 2036.76亿美元
1996 2927 亿美元 962.96 亿美元 1964.04亿美元
1995 2793 亿美元 878.11 亿美元 1914.89亿美元
1994 2565 亿美元 736.91 亿美元 1828.09亿美元
1993 2352 亿美元 606.03 亿美元 1745.97亿美元
1992 2232 亿美元 521.3 亿美元 1710.7亿美元
1991 1874 亿美元 454.66 亿美元 1419.34亿美元
1990 1667 亿美元 361.44 亿美元 1305.56亿美元
1989 1528 亿美元 304.65 亿美元 1223.35亿美元
1988 1264 亿美元 253.71 亿美元 1010.29亿美元
1987 1050 亿美元 209.19 亿美元 840.81亿美元
1986 784 亿美元 185.87 亿美元 598.13亿美元
1985 637 亿美元 191.57 亿美元 445.43亿美元
1984 611 亿美元 197.49 亿美元 413.51亿美元
1983 542 亿美元 177.84 亿美元 364.16亿美元
1982 496 亿美元 160.84 亿美元 335.16亿美元
1981 491 亿美元 141.75 亿美元 349.25亿美元
1980 423 亿美元 118.96 亿美元 304.04亿美元
1979 339 亿美元 92.97 亿美元 246.03亿美元
1978 274 亿美元 75.17 亿美元 198.83亿美元
1977 223 亿美元 66.19 亿美元 156.81亿美元
1976 190 亿美元 63.27 亿美元 126.73亿美元
1975 159 亿美元 56.34 亿美元 102.66亿美元
1974 148 亿美元 52.22 亿美元 95.78亿美元
1973 110 亿美元 36.96 亿美元 73.04亿美元
1972 81 亿美元 27.21 亿美元 53.79亿美元
1971 68 亿美元 22.64 亿美元 45.36亿美元
1970 58 亿美元 19.21 亿美元 38.79亿美元
1969 51 亿美元 16.6 亿美元 34.4亿美元
1968 44 亿美元 14.26 亿美元 29.74亿美元
1967 38 亿美元 12.38 亿美元 25.62亿美元
1966 33 亿美元 10.96 亿美元 22.04亿美元
1965 29 亿美元 9.75 亿美元 19.25亿美元
1964 26 亿美元 8.94 亿美元 17.06亿美元
1963 23 亿美元 9.18 亿美元 13.82亿美元
1962 20 亿美元 8.26 亿美元 11.74亿美元
1961 18 亿美元 7.65 亿美元 10.35亿美元
1960 18 亿美元 7.05 亿美元 10.95亿美元
1959 15 亿美元 - -
1958 19 亿美元 - -
1957 17 亿美元 - -
1956 14 亿美元 - -
1955 20 亿美元 - -
1954 17 亿美元 - -
1953 15 亿美元 - -
1952 17 亿美元 - -
1951 12 亿美元 - -