台湾和以色列1951-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2024年最新发布的统计数据,在1951-2022年间,台湾年平均GDP为1955.75亿美元,GDP年均增长率为2.89%,以色列年平均GDP为1126.14亿美元,GDP年均增长率为3.3%。2021年台湾和以色列国内生产总值相差2914.09亿美元,2020年台湾和以色列国内生产总值相差2622.99亿美元,2019年台湾和以色列国内生产总值相差2135.65亿美元。

年份 台湾 GDP 以色列 GDP 相差
2021 7730 亿美元 4815.91 亿美元 2914.09亿美元
2020 6694 亿美元 4071.01 亿美元 2622.99亿美元
2019 6115 亿美元 3979.35 亿美元 2135.65亿美元
2018 5894 亿美元 3736.41 亿美元 2157.59亿美元
2017 5715 亿美元 3552.77 亿美元 2162.23亿美元
2016 5664 亿美元 3190.24 亿美元 2473.76亿美元
2015 5236 亿美元 3000.78 亿美元 2235.22亿美元
2014 5301 亿美元 3109.45 亿美元 2191.55亿美元
2013 5117 亿美元 2941.67 亿美元 2175.33亿美元
2012 4959 亿美元 2584.17 亿美元 2374.83亿美元
2011 4857 亿美元 2622.94 亿美元 2234.06亿美元
2010 4462 亿美元 2346.55 亿美元 2115.45亿美元
2009 3921 亿美元 2079.53 亿美元 1841.47亿美元
2008 4170 亿美元 2167.12 亿美元 2002.88亿美元
2007 4083 亿美元 1791.62 亿美元 2291.38亿美元
2006 3886 亿美元 1541.45 亿美元 2344.55亿美元
2005 3758 亿美元 1426.57 亿美元 2331.43亿美元
2004 3485 亿美元 1355.71 亿美元 2129.29亿美元
2003 3186 亿美元 1270.47 亿美元 1915.53亿美元
2002 3089 亿美元 1211.48 亿美元 1877.52亿美元
2001 3005 亿美元 1308.16 亿美元 1696.84亿美元
2000 3315 亿美元 1324.56 亿美元 1990.44亿美元
1999 3042 亿美元 1171.66 亿美元 1870.34亿美元
1998 2804 亿美元 1159.99 亿美元 1644.01亿美元
1997 3038 亿美元 1147.53 亿美元 1890.47亿美元
1996 2927 亿美元 1101.81 亿美元 1825.19亿美元
1995 2793 亿美元 1006.06 亿美元 1786.94亿美元
1994 2565 亿美元 866.44 亿美元 1698.56亿美元
1993 2352 亿美元 762.51 亿美元 1589.49亿美元
1992 2232 亿美元 758.71 亿美元 1473.29亿美元
1991 1874 亿美元 677.94 亿美元 1196.06亿美元
1990 1667 亿美元 592.17 亿美元 1074.83亿美元
1989 1528 亿美元 500.76 亿美元 1027.24亿美元
1988 1264 亿美元 502.74 亿美元 761.26亿美元
1987 1050 亿美元 411.06 亿美元 638.94亿美元
1986 784 亿美元 342.17 亿美元 441.83亿美元
1985 637 亿美元 276.01 亿美元 360.99亿美元
1984 611 亿美元 292.62 亿美元 318.38亿美元
1983 542 亿美元 312.01 亿美元 229.99亿美元
1982 496 亿美元 279.35 亿美元 216.65亿美元
1981 491 亿美元 256.68 亿美元 234.32亿美元
1980 423 亿美元 242.49 亿美元 180.51亿美元
1979 339 亿美元 215.89 亿美元 123.11亿美元
1978 274 亿美元 169.02 亿美元 104.98亿美元
1977 223 亿美元 174.33 亿美元 48.67亿美元
1976 190 亿美元 152.36 亿美元 37.64亿美元
1975 159 亿美元 154.13 亿美元 4.87亿美元
1974 148 亿美元 163.98 亿美元 15.98亿美元
1973 110 亿美元 113.65 亿美元 3.65亿美元
1972 81 亿美元 88.05 亿美元 7.05亿美元
1971 68 亿美元 67.35 亿美元 0.65亿美元
1970 58 亿美元 70.73 亿美元 12.73亿美元
1969 51 亿美元 53.29 亿美元 2.29亿美元
1968 44 亿美元 46.19 亿美元 2.19亿美元
1967 38 亿美元 40.3 亿美元 2.3亿美元
1966 33 亿美元 39.8 亿美元 6.8亿美元
1965 29 亿美元 36.63 亿美元 7.63亿美元
1964 26 亿美元 34.05 亿美元 8.05亿美元
1963 23 亿美元 29.92 亿美元 6.92亿美元
1962 20 亿美元 25.1 亿美元 5.1亿美元
1961 18 亿美元 31.39 亿美元 13.39亿美元
1960 18 亿美元 25.99 亿美元 7.99亿美元
1959 15 亿美元 - -
1958 19 亿美元 - -
1957 17 亿美元 - -
1956 14 亿美元 - -
1955 20 亿美元 - -
1954 17 亿美元 - -
1953 15 亿美元 - -
1952 17 亿美元 - -
1951 12 亿美元 - -