中国和香港1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

数据来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据世界银行2025年最新发布的统计数据,在1952-2022年间,中国年平均GDP为25031.11亿美元,GDP年均增长率为2.93%,香港年平均GDP为1203.43亿美元,GDP年均增长率为3.31%。2021年中国和香港国内生产总值相差173636.61亿美元,2020年中国和香港国内生产总值相差143796.19亿美元,2019年中国和香港国内生产总值相差139145.48亿美元。

年份 中国 GDP 香港 GDP 相差
2021 177318 亿美元 3681.39 亿美元 173636.61亿美元
2020 147245 亿美元 3448.81 亿美元 143796.19亿美元
2019 142776 亿美元 3630.52 亿美元 139145.48亿美元
2018 138937 亿美元 3617.31 亿美元 135319.69亿美元
2017 123084 亿美元 3412.73 亿美元 119671.27亿美元
2016 112237 亿美元 3208.58 亿美元 109028.42亿美元
2015 110574 亿美元 3093.84 亿美元 107480.16亿美元
2014 104854 亿美元 2914.59 亿美元 101939.41亿美元
2013 95769 亿美元 2756.97 亿美元 93012.03亿美元
2012 85275 亿美元 2626.29 亿美元 82648.71亿美元
2011 75451 亿美元 2485.14 亿美元 72965.86亿美元
2010 60928 亿美元 2286.38 亿美元 58641.62亿美元
2009 51034 亿美元 2140.46 亿美元 48893.54亿美元
2008 45914 亿美元 2192.8 亿美元 43721.2亿美元
2007 35489 亿美元 2115.97 亿美元 33373.03亿美元
2006 27486 亿美元 1935.36 亿美元 25550.64亿美元
2005 22889 亿美元 1815.7 亿美元 21073.3亿美元
2004 19593 亿美元 1691 亿美元 17902亿美元
2003 16605 亿美元 1613.85 亿美元 14991.15亿美元
2002 14693 亿美元 1663.49 亿美元 13029.51亿美元
2001 13406 亿美元 1694.03 亿美元 11711.97亿美元
2000 12100 亿美元 1716.68 亿美元 10383.32亿美元
1999 10897 亿美元 1657.68 亿美元 9239.32亿美元
1998 10306 亿美元 1688.86 亿美元 8617.14亿美元
1997 9620 亿美元 1773.53 亿美元 7846.47亿美元
1996 8638 亿美元 1597.17 亿美元 7040.83亿美元
1995 7343 亿美元 1446.53 亿美元 5896.47亿美元
1994 5644 亿美元 1358.12 亿美元 4285.88亿美元
1993 4445 亿美元 1203.54 亿美元 3241.46亿美元
1992 4267 亿美元 1042.72 亿美元 3224.28亿美元
1991 3835 亿美元 889.6 亿美元 2945.4亿美元
1990 3611 亿美元 769.28 亿美元 2841.72亿美元
1989 3475 亿美元 687.9 亿美元 2787.1亿美元
1988 3121 亿美元 597.07 亿美元 2523.93亿美元
1987 2729 亿美元 506.23 亿美元 2222.77亿美元
1986 3005 亿美元 410.76 亿美元 2594.24亿美元
1985 3099 亿美元 357 亿美元 2742亿美元
1984 2603 亿美元 335.11 亿美元 2267.89亿美元
1983 2312 亿美元 299.07 亿美元 2012.93亿美元
1982 2048 亿美元 322.91 亿美元 1725.09亿美元
1981 1957 亿美元 310.55 亿美元 1646.45亿美元
1980 1910 亿美元 288.62 亿美元 1621.38亿美元
1979 1782 亿美元 225.26 亿美元 1556.74亿美元
1978 1494 亿美元 183.15 亿美元 1310.85亿美元
1977 1750 亿美元 157.19 亿美元 1592.81亿美元
1976 1542 亿美元 128.76 亿美元 1413.24亿美元
1975 1638 亿美元 100.48 亿美元 1537.52亿美元
1974 1446 亿美元 93.89 亿美元 1352.11亿美元
1973 1389 亿美元 80.3 亿美元 1308.7亿美元
1972 1140 亿美元 57.1 亿美元 1082.9亿美元
1971 999 亿美元 44.76 亿美元 954.24亿美元
1970 928 亿美元 38.01 亿美元 889.99亿美元
1969 798 亿美元 31.9 亿美元 766.1亿美元
1968 710 亿美元 27.17 亿美元 682.83亿美元
1967 730 亿美元 26.92 亿美元 703.08亿美元
1966 769 亿美元 24.9 亿美元 744.1亿美元
1965 704 亿美元 24.35 亿美元 679.65亿美元
1964 596 亿美元 22.06 亿美元 573.94亿美元
1963 508 亿美元 19.35 亿美元 488.65亿美元
1962 473 亿美元 16.12 亿美元 456.88亿美元
1961 500 亿美元 13.84 亿美元 486.16亿美元
1960 598 亿美元 13.21 亿美元 584.79亿美元
1959 550 亿美元 - -
1958 503 亿美元 - -
1957 411 亿美元 - -
1956 396 亿美元 - -
1955 350 亿美元 - -
1954 331 亿美元 - -
1953 316 亿美元 - -
1952 305 亿美元 - -