随州1996-2021年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据随州统计局2024年发布的最新统计数据,2020年随州的GDP为159亿美元,在中国城市中排第221名,经济增速为-5.36%。2019年随州GDP(国内生产总值)为168亿美元,在中国城市中排第214名,经济增速为7.01%。2018年随州GDP(国内生产总值)为157亿美元,在中国城市中排第224名,经济增速为12.14%。2017年随州GDP(国内生产总值)为140亿美元,在中国城市中排第227名,经济增速为8.53%。

年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2020 159 亿美元 25.13 亿美元 69.18 亿美元 64.64 亿美元
2019 168 亿美元 22.51 亿美元 78.4 亿美元 66.56 亿美元
2018 157 亿美元 22.24 亿美元 75.42 亿美元 58.38 亿美元
2017 140 亿美元 22.47 亿美元 65.07 亿美元 51.7 亿美元
2016 129 亿美元 21.2 亿美元 60.1 亿美元 47.24 亿美元
2015 129 亿美元 21.62 亿美元 61.47 亿美元 45.22 亿美元
2014 120 亿美元 21.43 亿美元 57.75 亿美元 40 亿美元
2013 108 亿美元 20.32 亿美元 52.16 亿美元 35.32 亿美元
2012 97 亿美元 18.77 亿美元 46.7 亿美元 31.43 亿美元
2011 83 亿美元 16.64 亿美元 38.97 亿美元 27.27 亿美元
2010 61 亿美元 13.14 亿美元 27.57 亿美元 20.25 亿美元
2009 52 亿美元 11.21 亿美元 22.51 亿美元 17.46 亿美元
2008 46 亿美元 10.31 亿美元 20.05 亿美元 14.99 亿美元
2007 35 亿美元 8.41 亿美元 15.12 亿美元 10.86 亿美元
2006 28 亿美元 7.15 亿美元 11.7 亿美元 8.89 亿美元
2005 24 亿美元 6.46 亿美元 9.99 亿美元 7.45 亿美元
2004 24 亿美元 6.02 亿美元 10.78 亿美元 6.44 亿美元
2003 20 亿美元 4.63 亿美元 8.93 亿美元 5.61 亿美元
2002 18 亿美元 4.47 亿美元 7.7 亿美元 5.29 亿美元
2001 16 亿美元 4.18 亿美元 6.71 亿美元 4.96 亿美元
2000 15 亿美元 4.01 亿美元 6.27 亿美元 4.36 亿美元
1999 11 亿美元 2.94 亿美元 3.65 亿美元 3.77 亿美元
1998 17 亿美元 - - -
1997 15 亿美元 - - -
1996 13 亿美元 - - -