惠阳区2007-2022年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据惠阳区统计局2024年发布的最新统计数据,2021年惠阳区GDP(国内生产总值)为116.34亿美元,经济增速为26.88%。2020年惠阳区GDP(国内生产总值)为91.69亿美元,经济增速为2.16%。2019年惠阳区GDP(国内生产总值)为89.75亿美元,经济增速为6.88%。2018年惠阳区GDP(国内生产总值)为83.97亿美元,经济增速为15.87%。

年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2021 116.34 亿美元 3.24 亿美元 73.92 亿美元 39.18 亿美元
2020 91.69 亿美元 3.01 亿美元 55.55 亿美元 33.12 亿美元
2019 89.75 亿美元 2.72 亿美元 54.68 亿美元 32.35 亿美元
2018 83.97 亿美元 2.63 亿美元 45.96 亿美元 35.38 亿美元
2017 72.47 亿美元 2.33 亿美元 38.72 亿美元 31.42 亿美元
2016 62.79 亿美元 2.33 亿美元 32.68 亿美元 27.77 亿美元
2015 62.16 亿美元 2.23 亿美元 32.5 亿美元 27.43 亿美元
2014 54.39 亿美元 2.08 亿美元 28.31 亿美元 24 亿美元
2013 47.3 亿美元 1.95 亿美元 24.26 亿美元 21.09 亿美元
2012 41.75 亿美元 1.78 亿美元 21.6 亿美元 18.37 亿美元
2011 35.28 亿美元 1.56 亿美元 18.22 亿美元 15.51 亿美元
2010 27.94 亿美元 - - -
2009 23.09 亿美元 - - -
2008 20.35 亿美元 - - -
2007 15.6 亿美元 - - -