高明区2005-2021年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据高明区统计局2024年发布的最新统计数据,2020年高明区GDP(国内生产总值)为127.88亿美元,经济增速为1.82%。2019年高明区GDP(国内生产总值)为125.59亿美元,经济增速为-7.46%。2018年高明区GDP(国内生产总值)为135.72亿美元,经济增速为7.24%。2017年高明区GDP(国内生产总值)为126.56亿美元,经济增速为10.79%。

年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2020 127.88 亿美元 3.66 亿美元 96.68 亿美元 27.54 亿美元
2019 125.59 亿美元 3.2 亿美元 95.01 亿美元 27.38 亿美元
2018 135.72 亿美元 3.1 亿美元 101.67 亿美元 30.95 亿美元
2017 126.56 亿美元 2.85 亿美元 97.07 亿美元 26.63 亿美元
2016 114.23 亿美元 2.89 亿美元 89.33 亿美元 22.01 亿美元
2015 116.12 亿美元 2.84 亿美元 91.73 亿美元 21.55 亿美元
2014 100.18 亿美元 2.87 亿美元 77.85 亿美元 19.46 亿美元
2013 91 亿美元 2.7 亿美元 70.79 亿美元 17.5 亿美元
2012 82.53 亿美元 2.66 亿美元 64.07 亿美元 15.8 亿美元
2011 83.5 亿美元 2.43 亿美元 67.14 亿美元 13.93 亿美元
2010 65.05 亿美元 2.06 亿美元 52.14 亿美元 10.85 亿美元
2009 52.71 亿美元 - - -
2008 45.39 亿美元 - - -
2007 33.12 亿美元 - - -
2006 25.28 亿美元 - - -
2005 18.83 亿美元 - - -