龙岗区2000-2021年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据龙岗区统计局2024年发布的最新统计数据,2020年龙岗区GDP(国内生产总值)为687.61亿美元,经济增速为1.84%。2019年龙岗区GDP(国内生产总值)为675.18亿美元,经济增速为2.04%。2018年龙岗区GDP(国内生产总值)为661.71亿美元,经济增速为15.24%。2017年龙岗区GDP(国内生产总值)为574.2亿美元,经济增速为19.83%。

年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2020 687.61 亿美元 0.14 亿美元 485.03 亿美元 202.43 亿美元
2019 675.18 亿美元 0.12 亿美元 484.29 亿美元 216.84 亿美元
2018 661.71 亿美元 0.08 亿美元 459.09 亿美元 202.54 亿美元
2017 574.2 亿美元 0.14 亿美元 389.04 亿美元 185.03 亿美元
2016 479.19 亿美元 0.03 亿美元 308.78 亿美元 170.39 亿美元
2015 430.85 亿美元 0.03 亿美元 256.45 亿美元 158.35 亿美元
2014 382.41 亿美元 0.06 亿美元 239.4 亿美元 142.95 亿美元
2013 349.1 亿美元 0.06 亿美元 223.49 亿美元 125.55 亿美元
2012 357.44 亿美元 0.14 亿美元 232.92 亿美元 124.38 亿美元
2011 301.01 亿美元 0.15 亿美元 197.76 亿美元 103.1 亿美元
2010 238.49 亿美元 0.12 亿美元 161.54 亿美元 76.82 亿美元
2009 229.01 亿美元 0.31 亿美元 154.88 亿美元 73.82 亿美元
2008 217.23 亿美元 0.29 亿美元 145.01 亿美元 71.93 亿美元
2007 170.72 亿美元 0.3 亿美元 113.78 亿美元 56.64 亿美元
2006 133.91 亿美元 0.31 亿美元 88.26 亿美元 45.34 亿美元
2005 115.14 亿美元 0.5 亿美元 76.34 亿美元 38.29 亿美元
2004 96.24 亿美元 - - -
2003 59.88 亿美元 0.87 亿美元 42.41 亿美元 16.6 亿美元
2002 30.77 亿美元 0.84 亿美元 19.19 亿美元 10.73 亿美元
2001 26.65 亿美元 0.81 亿美元 16.97 亿美元 8.88 亿美元
2000 22.74 亿美元 - - -