莱西市2008-2021年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据莱西市统计局2024年发布的最新统计数据,2020年莱西市GDP(国内生产总值)为79.97亿美元,经济增速为13.9%。2019年莱西市GDP(国内生产总值)为70.21亿美元,经济增速为-26.64%。2018年莱西市GDP(国内生产总值)为95.7亿美元,经济增速为7.95%。2017年莱西市GDP(国内生产总值)为88.65亿美元,经济增速为4.9%。

年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2020 79.97 亿美元 9.99 亿美元 28.86 亿美元 41.14 亿美元
2019 70.21 亿美元 8.92 亿美元 27.65 亿美元 33.64 亿美元
2018 95.7 亿美元 9.55 亿美元 46.22 亿美元 39.93 亿美元
2017 88.65 亿美元 9.86 亿美元 42.86 亿美元 35.92 亿美元
2016 84.51 亿美元 10.06 亿美元 40.34 亿美元 34.11 亿美元
2015 85.95 亿美元 10.35 亿美元 41.62 亿美元 33.97 亿美元
2014 107.36 亿美元 9.74 亿美元 51 亿美元 46.63 亿美元
2013 96.89 亿美元 15.48 亿美元 63.32 亿美元 4.99 亿美元
2012 87.01 亿美元 8.62 亿美元 42.6 亿美元 35.79 亿美元
2008 24.06 亿美元 - - -