徐汇区2006-2021年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2020 316 亿美元 - 24.59 亿美元 290.88 亿美元
2018 258 亿美元 - 27.27 亿美元 230.04 亿美元
2017 235 亿美元 - 24.49 亿美元 209.72 亿美元
2016 230 亿美元 - 23.78 亿美元 205.81 亿美元
2015 218 亿美元 - 27.5 亿美元 189.7 亿美元
2014 196 亿美元 - 29.94 亿美元 165.61 亿美元
2012 166 亿美元 - 28.14 亿美元 137.14 亿美元
2011 154 亿美元 - 27.5 亿美元 125.56 亿美元
2010 139 亿美元 - 29.21 亿美元 109.02 亿美元
2009 125 亿美元 - 23.9 亿美元 100.75 亿美元
2008 111 亿美元 - 23.57 亿美元 86.77 亿美元
2007 87 亿美元 - 21.21 亿美元 65.65 亿美元
2006 71 亿美元 - - -