嘉定区2001-2021年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2020 361 亿美元 - 214.22 亿美元 145.99 亿美元
2019 376 亿美元 - 225.79 亿美元 149.51 亿美元
2018 365 亿美元 - 248.38 亿美元 115.74 亿美元
2017 321 亿美元 - 123.54 亿美元 91.61 亿美元
2016 283 亿美元 - 109.22 亿美元 86.77 亿美元
2015 287 亿美元 - 115.29 亿美元 81.5 亿美元
2014 269 亿美元 - 112.85 亿美元 73.11 亿美元
2013 238 亿美元 0.73 亿美元 104.3 亿美元 66.07 亿美元
2012 213 亿美元 0.76 亿美元 98.72 亿美元 59.75 亿美元
2011 147 亿美元 0.77 亿美元 93.26 亿美元 52.34 亿美元
2010 123 亿美元 0.62 亿美元 79.62 亿美元 42.19 亿美元
2009 106 亿美元 0.55 亿美元 70.54 亿美元 34.63 亿美元
2008 96 亿美元 0.51 亿美元 64.78 亿美元 30.46 亿美元
2007 75 亿美元 0.35 亿美元 50.85 亿美元 23.55 亿美元
2006 61 亿美元 0.32 亿美元 41.44 亿美元 19.02 亿美元
2005 51 亿美元 0.31 亿美元 34.76 亿美元 15.75 亿美元
2004 42 亿美元 0.34 亿美元 28.65 亿美元 12.77 亿美元
2003 34 亿美元 0.43 亿美元 22.71 亿美元 10.06 亿美元
2002 27 亿美元 0.45 亿美元 17.55 亿美元 8.38 亿美元
2001 24 亿美元 - - -