西藏1951-2022年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据西藏省统计局2024年发布的最新统计数据,2021年西藏GDP(国内生产总值)为323亿美元,在中国省份中排第27名,经济增速为17.03%。2020年西藏GDP(国内生产总值)为276亿美元,在中国省份中排第27名,经济增速为12.65%。2019年西藏GDP(国内生产总值)为245亿美元,在中国省份中排第27名,经济增速为2.51%。2018年西藏GDP(国内生产总值)为239亿美元,在中国省份中排第27名,经济增速为21.94%。

年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2021 323 亿美元 25.44 亿美元 117.41 亿美元 179.65 亿美元
2020 276 亿美元 21.83 亿美元 115.69 亿美元 138.24 亿美元
2019 245 亿美元 19.91 亿美元 91.59 亿美元 133.14 亿美元
2018 239 亿美元 19.81 亿美元 89.93 亿美元 129.22 亿美元
2017 196 亿美元 18.26 亿美元 76.44 亿美元 100.38 亿美元
2016 174 亿美元 17.46 亿美元 64.73 亿美元 91.47 亿美元
2015 168 亿美元 16.02 亿美元 61.47 亿美元 90.22 亿美元
2014 152 亿美元 15.1 亿美元 55.49 亿美元 81.11 亿美元
2013 132 亿美元 14.14 亿美元 47.71 亿美元 69.69 亿美元
2012 115 亿美元 13.2 亿美元 39.88 亿美元 62.04 亿美元
2011 97 亿美元 11.92 亿美元 33.41 亿美元 51.61 亿美元
2010 78 亿美元 10.43 亿美元 24.87 亿美元 41.7 亿美元
2009 67 亿美元 9.56 亿美元 20.45 亿美元 36.06 亿美元
2008 58 亿美元 8.86 亿美元 16.89 亿美元 31.97 亿美元
2007 46 亿美元 7.33 亿美元 13.15 亿美元 25.11 亿美元
2006 37 亿美元 6.47 亿美元 10.18 亿美元 20.3 亿美元
2005 32 亿美元 5.95 亿美元 7.86 亿美元 16.99 亿美元
2004 26 亿美元 5.43 亿美元 6.46 亿美元 15.11 亿美元
2003 23 亿美元 4.98 亿美元 5.82 亿美元 11.83 亿美元
2002 20 亿美元 4.85 亿美元 4 亿美元 10.94 亿美元
2001 17 亿美元 4.59 亿美元 3.91 亿美元 8.51 亿美元
2000 15 亿美元 4.44 亿美元 3.3 亿美元 6.63 亿美元
1999 13 亿美元 4.16 亿美元 2.9 亿美元 5.82 亿美元
1998 12 亿美元 3.83 亿美元 2.46 亿美元 4.88 亿美元
1997 10 亿美元 3.56 亿美元 2.06 亿美元 3.79 亿美元
1996 8 亿美元 3.3 亿美元 1.37 亿美元 3.21 亿美元
1995 7 亿美元 2.84 亿美元 1.6 亿美元 2.34 亿美元
1994 6 亿美元 2.48 亿美元 0.92 亿美元 1.99 亿美元
1993 5 亿美元 2.3 亿美元 0.69 亿美元 1.71 亿美元
1992 6 亿美元 2.63 亿美元 0.71 亿美元 1.94 亿美元
1991 6 亿美元 2.73 亿美元 0.73 亿美元 1.91 亿美元
1990 6 亿美元 2.73 亿美元 0.69 亿美元 1.94 亿美元
1989 5 亿美元 2.05 亿美元 0.58 亿美元 1.84 亿美元
1988 5 亿美元 2 亿美元 0.5 亿美元 1.7 亿美元
1987 5 亿美元 1.83 亿美元 0.48 亿美元 1.7 亿美元
1986 5 亿美元 2.32 亿美元 0.64 亿美元 1.99 亿美元
1985 7 亿美元 3.05 亿美元 1.06 亿美元 2 亿美元
1984 5 亿美元 2.3 亿美元 1.01 亿美元 1.62 亿美元
1983 4 亿美元 2.13 亿美元 1 亿美元 0.85 亿美元
1982 4 亿美元 2.24 亿美元 0.8 亿美元 0.88 亿美元
1981 5 亿美元 2.52 亿美元 0.67 亿美元 0.97 亿美元
1980 4 亿美元 1.95 亿美元 0.92 亿美元 0.78 亿美元
1979 4 亿美元 1.54 亿美元 0.89 亿美元 0.78 亿美元
1978 3 亿美元 1.38 亿美元 0.75 亿美元 0.59 亿美元
1977 4 亿美元 - - -
1976 3 亿美元 - - -
1975 3 亿美元 - - -
1974 3 亿美元 - - -
1973 3 亿美元 - - -
1972 2 亿美元 - - -
1971 2 亿美元 - - -
1970 2 亿美元 - - -
1969 2 亿美元 - - -
1968 2 亿美元 - - -
1967 2 亿美元 - - -
1966 2 亿美元 - - -
1965 2 亿美元 - - -
1964 2 亿美元 - - -
1963 2 亿美元 - - -
1962 1 亿美元 - - -
1961 1 亿美元 - - -
1960 2 亿美元 - - -
1959 1 亿美元 - - -
1958 1 亿美元 - - -
1957 1 亿美元 - - -
1956 1 亿美元 - - -
1955 1 亿美元 - - -
1954 1 亿美元 - - -
1953 1 亿美元 - - -
1952 1 亿美元 - - -
1951 1 亿美元 - - -