武威1996-2021年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据武威统计局2024年发布的最新统计数据,2020年武威的GDP为77亿美元,在中国城市中排第284名,经济增速为8.45%。2019年武威GDP(国内生产总值)为71亿美元,在中国城市中排第296名,经济增速为-2.74%。2018年武威GDP(国内生产总值)为73亿美元,在中国城市中排第297名,经济增速为12.31%。2017年武威GDP(国内生产总值)为65亿美元,在中国城市中排第295名,经济增速为-7.14%。

年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2020 77 亿美元 23.44 亿美元 12.34 亿美元 40.52 亿美元
2019 71 亿美元 20.76 亿美元 10.97 亿美元 38.66 亿美元
2018 73 亿美元 18.6 亿美元 20.33 亿美元 33.49 亿美元
2017 65 亿美元 15.29 亿美元 19.04 亿美元 29.72 亿美元
2016 70 亿美元 16.33 亿美元 25.75 亿美元 27.56 亿美元
2015 69 亿美元 16.31 亿美元 24.92 亿美元 26.77 亿美元
2014 68 亿美元 15.43 亿美元 28.08 亿美元 23.8 亿美元
2013 63 亿美元 14.53 亿美元 27.06 亿美元 20.49 亿美元
2012 56 亿美元 13.41 亿美元 24.7 亿美元 17.8 亿美元
2011 44 亿美元 10.72 亿美元 18.48 亿美元 14.45 亿美元
2010 35 亿美元 9.17 亿美元 13.89 亿美元 11.65 亿美元
2009 29 亿美元 8.01 亿美元 11.04 亿美元 9.81 亿美元
2008 31 亿美元 7.17 亿美元 11.31 亿美元 12.24 亿美元
2007 26 亿美元 6.4 亿美元 8.89 亿美元 9.76 亿美元
2006 21 亿美元 5.21 亿美元 7.17 亿美元 8.16 亿美元
2005 18 亿美元 4.8 亿美元 5.63 亿美元 7.11 亿美元
2004 14 亿美元 4.29 亿美元 4.54 亿美元 4.41 亿美元
2003 12 亿美元 3.39 亿美元 3.67 亿美元 3.94 亿美元
2002 10 亿美元 3.04 亿美元 3.04 亿美元 3.5 亿美元
2001 9 亿美元 2.83 亿美元 2.62 亿美元 3.17 亿美元
2000 8 亿美元 2.73 亿美元 2.27 亿美元 2.76 亿美元
1999 5 亿美元 1.62 亿美元 1.15 亿美元 1.82 亿美元
1998 5 亿美元 - - -
1997 4 亿美元 - - -
1996 3 亿美元 - - -