锡山区2006-2021年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据锡山区统计局2024年发布的最新统计数据,2020年锡山区GDP(国内生产总值)为141.36亿美元,经济增速为6.45%。2019年锡山区GDP(国内生产总值)为132.8亿美元,经济增速为25%。2015年锡山区GDP(国内生产总值)为106.24亿美元,经济增速为3.89%。2014年锡山区GDP(国内生产总值)为102.26亿美元,经济增速为6.32%。

年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2020 141.36 亿美元 2.4 亿美元 70.21 亿美元 68.75 亿美元
2019 132.8 亿美元 2.3 亿美元 68.09 亿美元 62.41 亿美元
2015 106.24 亿美元 2.91 亿美元 55.53 亿美元 47.8 亿美元
2014 102.26 亿美元 3.42 亿美元 53.63 亿美元 45.21 亿美元
2013 96.18 亿美元 3.19 亿美元 52.39 亿美元 40.59 亿美元
2012 87.87 亿美元 2.98 亿美元 48.86 亿美元 36.04 亿美元
2011 77.1 亿美元 2.57 亿美元 44.1 亿美元 30.43 亿美元
2010 61.13 亿美元 2.11 亿美元 35.78 亿美元 23.23 亿美元
2009 50.18 亿美元 1.91 亿美元 29.69 亿美元 18.59 亿美元
2008 42.55 亿美元 0.93 亿美元 26.49 亿美元 15.13 亿美元
2007 33.47 亿美元 - - -
2006 26.99 亿美元 0.72 亿美元 17.44 亿美元 8.83 亿美元