湘潭1990-2021年间国内生产总值(GDP)走势

显示来源

数据来源于世界银行和中国统计局。

单位 ( 亿美元 )
数据比较

根据湘潭统计局2024年发布的最新统计数据,2020年湘潭的GDP为340亿美元,在中国城市中排第119名,经济增速为4.29%。2019年湘潭GDP(国内生产总值)为326亿美元,在中国城市中排第123名,经济增速为-2.4%。2018年湘潭GDP(国内生产总值)为334亿美元,在中国城市中排第117名,经济增速为11.71%。2017年湘潭GDP(国内生产总值)为299亿美元,在中国城市中排第119名,经济增速为7.17%。

年份 国内生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第二产业
2020 340 亿美元 - - -
2019 326 亿美元 20.88 亿美元 160.39 亿美元 144.03 亿美元
2018 334 亿美元 19.31 亿美元 160.8 亿美元 153.44 亿美元
2017 299 亿美元 18.3 亿美元 148.18 亿美元 131.93 亿美元
2016 279 亿美元 22.76 亿美元 147.22 亿美元 108.4 亿美元
2015 279 亿美元 23.01 亿美元 152.58 亿美元 102.7 亿美元
2014 259 亿美元 21.04 亿美元 147.44 亿美元 90.26 亿美元
2013 236 亿美元 19.7 亿美元 138.74 亿美元 76.59 亿美元
2012 211 亿美元 18.15 亿美元 125.72 亿美元 66.7 亿美元
2011 180 亿美元 16.41 亿美元 106.98 亿美元 56.5 亿美元
2010 136 亿美元 14.57 亿美元 75.78 亿美元 45.31 亿美元
2009 111 亿美元 13.37 亿美元 58.04 亿美元 39.26 亿美元
2008 96 亿美元 13.58 亿美元 48.46 亿美元 33.69 亿美元
2007 71 亿美元 11.15 亿美元 32.81 亿美元 26.38 亿美元
2006 54 亿美元 7.71 亿美元 24.43 亿美元 21.49 亿美元
2005 46 亿美元 7 亿美元 19.67 亿美元 18.72 亿美元
2004 41 亿美元 6.32 亿美元 17.6 亿美元 16.86 亿美元
2003 33 亿美元 4.52 亿美元 13.29 亿美元 14.92 亿美元
2002 33 亿美元 4.29 亿美元 14.07 亿美元 13.66 亿美元
2001 30 亿美元 4.17 亿美元 12.64 亿美元 12.32 亿美元
2000 28 亿美元 3.95 亿美元 11.87 亿美元 11.6 亿美元
1999 26 亿美元 3.94 亿美元 11.56 亿美元 10.42 亿美元
1998 25 亿美元 4.23 亿美元 10.77 亿美元 9.43 亿美元
1997 23 亿美元 4.52 亿美元 10.04 亿美元 8.28 亿美元
1996 21 亿美元 4.25 亿美元 9.22 亿美元 7.13 亿美元
1995 17 亿美元 3.33 亿美元 7.47 亿美元 5.96 亿美元
1994 13 亿美元 - - -
1993 9 亿美元 1.84 亿美元 4.73 亿美元 2.15 亿美元
1992 9 亿美元 2.14 亿美元 3.99 亿美元 1.98 亿美元
1991 8 亿美元 2.04 亿美元 3.99 亿美元 1.65 亿美元
1990 8 亿美元 2.17 亿美元 3.81 亿美元 1.57 亿美元